BIST 100
14.269,23 0,07%
DOLAR
43,7696 0,05%
EURO
51,7346 0,29%
GRAM ALTIN
7.062,69 0,69%
FAİZ
36,13 1,06%
GÜMÜŞ GRAM
111,41 2,31%
BITCOIN
67.172,00 1,31%
GBP/TRY
59,2575 0,28%
EUR/USD
1,1801 0,15%
BRENT
70,74 0,55%
ÇEYREK ALTIN
11.546,89 0,69%
Adana Açık
Adana hava durumu
14 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 10:49
14.273
  • Değişim : 0,09% | 12,78
  • Adet :  1.840  Mio.Lot
  • Hacim :  54.060  Mio.TL
  • En Yüksek : 14343
  • En Düşük : 14,203
  • Açılış 14.340

    Dünkü Kapanış 14.260

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,04 -0,85 10:49:55
AGHOL 35,44 -1,12 10:48:28
AKBNK 88,95 -1,71 10:49:51
AKSA 11,00 0,46 10:49:49
AKSEN 70,35 -0,78 10:49:31
ALARK 109,70 -0,54 10:49:39
ALTNY 17,21 2,38 10:49:55
ANSGR 27,18 -1,09 10:48:43
ARCLK 127,20 -0,55 10:49:42
ASELS 320,25 3,22 10:49:55
ASTOR 187,70 0,48 10:49:33
BALSU 17,16 -2,33 10:48:52
BIMAS 705,50 0,07 10:49:56
BRSAN 713,00 -1,18 10:49:51
BRYAT 2.517,50 -0,49 10:49:29
BSOKE 30,06 -0,27 10:49:37
BTCIM 4,95 -0,40 10:47:33
CANTE 1,79 0,00 10:49:55
CCOLA 76,55 -1,42 10:49:28
CIMSA 54,40 -1,63 10:49:45
CWENE 32,60 0,74 10:49:22
DAPGM 13,20 0,99 10:49:46
DOAS 234,60 -1,05 10:49:09
DOHOL 21,24 -0,93 10:49:14
DSTKF 1.186,00 2,77 10:49:46
ECILC 128,20 0,31 10:49:12
EFOR 23,14 -0,69 10:49:49
EGEEN 7.220,00 -0,48 10:48:54
EKGYO 25,82 -0,39 10:49:50
ENERY 10,49 5,75 10:49:45
ENJSA 110,70 -0,81 10:49:51
ENKAI 100,50 1,01 10:49:55
EREGL 29,70 0,20 10:49:40
EUPWR 40,94 -1,40 10:49:52
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 3,25 -0,61 10:48:31
FROTO 123,50 -0,32 10:49:55
GARAN 158,30 -1,74 10:49:39
GENIL 8,19 0,49 10:49:40
GESAN 52,30 -2,97 10:49:43
GLRMK 183,70 0,93 10:49:31
GRSEL 398,50 1,53 10:49:42
GRTHO 251,00 0,20 10:49:42
GSRAY 1,25 0,00 10:49:42
GUBRF 540,00 1,03 10:49:49
HALKB 48,14 -1,07 10:49:49
HEKTS 3,45 -0,58 10:49:39
ISCTR 17,13 -2,34 10:49:55
ISMEN 52,20 -0,76 10:49:46
IZENR 9,57 2,57 10:49:48
KCAER 11,68 -0,51 10:49:44
KCHOL 219,00 0,41 10:49:42
KLRHO 542,00 2,46 10:49:56
KONTR 10,08 -1,66 10:49:50
KRDMD 31,70 -0,13 10:49:55
KTLEV 36,10 -4,35 10:49:56
KUYAS 69,25 -0,43 10:49:14
MAGEN 45,96 0,17 10:47:25
MAVI 47,52 -1,12 10:49:36
MGROS 683,50 -0,36 10:48:58
MIATK 39,84 -0,75 10:49:49
MPARK 463,75 -0,05 10:49:42
OBAMS 8,70 -0,91 10:49:11
ODAS 6,10 0,33 10:49:44
OTKAR 427,00 1,07 10:49:49
OYAKC 26,00 -1,44 10:49:42
PASEU 131,60 0,92 10:49:15
PATEK 20,02 0,45 10:49:49
PETKM 18,39 -0,59 10:49:55
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 208,10 -1,37 10:49:55
QUAGR 3,08 0,33 10:49:56
RALYH 161,00 -1,47 10:49:39
REEDR 6,86 -0,58 10:49:28
SAHOL 108,20 -0,73 10:49:55
SASA 2,59 -0,38 10:49:55
SISE 46,66 0,69 10:49:55
SKBNK 11,13 -1,85 10:49:54
SOKM 67,70 -0,37 10:49:44
TABGD 280,00 0,00 10:49:45
TAVHL 329,75 -2,66 10:49:56
TCELL 123,10 -1,20 10:49:48
THYAO 326,00 -0,69 10:49:56
TKFEN 85,60 0,71 10:49:56
TOASO 335,00 -0,07 10:49:39
TRALT 56,40 2,64 10:49:55
TRENJ 111,90 1,27 10:49:52
TRMET 152,30 0,40 10:49:26
TSKB 13,80 -2,68 10:49:42
TSPOR 1,07 0,94 10:48:43
TTKOM 71,20 -2,00 10:49:48
TTRAK 547,00 -0,18 10:49:46
TUKAS 2,85 -0,70 10:49:42
TUPRS 227,60 2,48 10:49:56
TUREX 7,85 -1,38 10:49:53
TURSG 12,47 -1,03 10:49:53
ULKER 133,40 -1,26 10:49:49
VAKBN 40,86 -1,78 10:49:55
VESTL 31,40 -1,07 10:49:28
YEOTK 40,94 -0,92 10:49:49
YKBNK 41,84 -3,10 10:49:55
ZOREN 3,55 -0,84 10:48:46