BIST 100
12.914,10 0,49%
DOLAR
43,3602 0,20%
EURO
50,9501 -0,01%
GRAM ALTIN
6.907,26 1,01%
FAİZ
35,09 0,00%
GÜMÜŞ GRAM
138,06 3,25%
BITCOIN
89.464,00 0,33%
GBP/TRY
58,4995 -0,05%
EUR/USD
1,1741 -0,12%
BRENT
64,57 0,80%
ÇEYREK ALTIN
11.293,31 1,01%
Adana Parçalı Bulutlu
Adana hava durumu
7 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 10:09
12.914
  • Değişim : 0,49% | 62,82
  • Adet :  674  Mio.Lot
  • Hacim :  16.719  Mio.TL
  • En Yüksek : 12934
  • En Düşük : 12,905
  • Açılış 12.924

    Dünkü Kapanış 12.851

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,84 1,42 10:09:26
AGHOL 32,76 0,74 10:08:46
AKBNK 78,45 0,84 10:09:34
AKSA 10,21 0,29 10:09:49
AKSEN 70,30 -0,07 10:08:45
ALARK 111,10 -0,63 10:08:56
ALTNY 16,46 -0,12 10:09:27
ANSGR 27,44 0,22 10:09:34
ARCLK 113,10 0,98 10:09:10
ASELS 298,50 -0,58 10:09:49
ASTOR 155,00 0,65 10:09:55
BALSU 16,25 0,18 10:09:22
BIMAS 632,50 1,04 10:09:33
BRSAN 636,00 -0,63 10:09:31
BRYAT 2.222,00 -0,36 10:09:24
BSOKE 27,00 -0,52 10:09:18
BTCIM 4,62 -0,43 10:09:37
CANTE 2,08 0,00 10:09:10
CCOLA 69,40 0,07 10:09:25
CIMSA 46,84 0,64 10:09:14
CWENE 31,00 -0,96 10:09:37
DAPGM 11,12 -0,45 10:09:47
DOAS 235,20 0,51 10:09:52
DOHOL 20,28 0,70 10:09:33
DSTKF 677,50 0,67 10:09:38
ECILC 122,70 2,68 10:09:53
EFOR 25,18 -1,56 10:09:34
EGEEN 7.520,00 0,27 10:09:46
EKGYO 23,28 1,57 10:09:37
ENERY 9,36 -1,16 10:09:45
ENJSA 99,30 0,51 10:09:26
ENKAI 83,00 1,03 10:09:55
EREGL 26,80 0,15 10:09:20
EUPWR 39,64 0,30 10:09:25
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 3,48 -0,29 10:09:30
FROTO 104,90 0,96 10:09:36
GARAN 149,30 0,54 10:09:55
GENIL 142,20 0,21 10:08:38
GESAN 53,90 1,22 10:09:39
GLRMK 200,70 0,35 10:09:26
GRSEL 382,50 0,20 10:09:17
GRTHO 230,30 0,13 10:09:37
GSRAY 1,19 0,85 10:09:08
GUBRF 436,00 0,93 10:09:51
HALKB 43,44 0,32 10:09:28
HEKTS 3,16 2,93 10:09:51
ISCTR 14,84 1,16 10:09:43
ISMEN 44,46 1,97 10:09:52
IZENR 8,76 -0,23 10:07:55
KCAER 11,11 0,09 10:09:30
KCHOL 196,60 0,67 10:09:34
KLRHO 417,50 -2,22 10:09:53
KONTR 9,83 1,34 10:09:26
KRDMD 29,32 0,41 10:09:53
KTLEV 36,32 -0,38 10:09:55
KUYAS 56,90 1,25 10:07:15
MAGEN 43,28 -0,37 10:09:26
MAVI 46,08 -0,48 10:09:00
MGROS 629,50 0,72 10:09:19
MIATK 35,22 0,06 10:09:54
MPARK 429,25 -0,17 10:08:47
OBAMS 8,97 0,34 10:08:41
ODAS 5,24 0,77 10:09:30
OTKAR 420,00 1,45 10:09:53
OYAKC 26,38 0,08 10:09:38
PASEU 148,90 1,85 10:08:56
PATEK 20,62 0,39 10:09:08
PETKM 17,89 0,62 10:09:39
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 204,30 0,74 10:09:55
QUAGR 2,67 -1,11 10:09:46
RALYH 197,60 -0,20 10:09:28
REEDR 6,98 0,00 10:09:03
SAHOL 95,95 0,47 10:09:19
SASA 2,42 1,26 10:09:38
SISE 40,20 1,36 10:09:09
SKBNK 8,24 -0,48 10:08:51
SOKM 61,90 0,90 10:09:39
TABGD 249,90 -0,93 10:09:39
TAVHL 329,00 0,84 10:09:31
TCELL 113,30 1,07 10:09:49
THYAO 302,25 1,09 10:09:55
TKFEN 72,10 0,35 10:07:37
TOASO 297,75 0,76 10:09:09
TRALT 50,10 1,62 10:09:34
TRENJ 116,80 0,86 10:09:38
TRMET 133,20 0,00 10:09:37
TSKB 13,02 0,23 10:09:03
TSPOR 1,08 -0,92 10:09:30
TTKOM 64,65 0,31 10:09:55
TTRAK 573,50 -0,09 10:09:31
TUKAS 2,86 -0,35 10:09:32
TUPRS 227,60 0,40 10:09:27
TUREX 7,28 -0,14 10:09:25
TURSG 12,43 3,15 10:09:49
ULKER 128,90 -0,08 10:09:32
VAKBN 33,84 0,18 10:09:30
VESTL 30,12 0,60 10:08:55
YEOTK 40,02 0,25 10:09:34
YKBNK 38,26 0,95 10:09:36
ZOREN 3,12 0,97 10:09:52