BIST 100
13.734,48 -3,68%
DOLAR
43,7707 0,05%
EURO
51,5239 -0,12%
GRAM ALTIN
7.014,62 0,01%
FAİZ
36,34 1,65%
GÜMÜŞ GRAM
108,99 0,09%
BITCOIN
66.416,00 0,17%
GBP/TRY
58,9688 -0,21%
EUR/USD
1,1751 -0,27%
BRENT
71,74 2,00%
ÇEYREK ALTIN
11.468,90 0,01%
Adana Açık
Adana hava durumu
18 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 17:53
13.784
  • Değişim : -3,34% | -476,31
  • Adet :  8.599  Mio.Lot
  • Hacim :  212.163  Mio.TL
  • En Yüksek : 14343
  • En Düşük : 13,729
  • Açılış 14.340

    Dünkü Kapanış 14.260

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,98 -5,84 17:54:08
AGHOL 34,58 -3,52 17:53:44
AKBNK 86,60 -4,31 17:54:00
AKSA 10,70 -2,28 17:53:07
AKSEN 68,20 -3,81 17:52:21
ALARK 105,00 -4,81 17:54:08
ALTNY 17,19 2,26 17:53:30
ANSGR 25,68 -6,55 17:53:06
ARCLK 120,50 -5,79 17:53:28
ARDYZ 41,94 -7,54 17:54:04
ASELS 306,75 -1,13 17:54:03
ASTOR 184,50 -1,23 17:54:02
BIMAS 688,50 -2,34 17:54:04
BRSAN 671,50 -6,93 17:53:49
BRYAT 2.369,00 -6,36 17:52:57
BSOKE 28,92 -4,05 17:52:20
BTCIM 4,89 -1,61 17:54:03
CANTE 1,71 -4,47 17:54:05
CCOLA 74,50 -4,06 17:52:57
CIMSA 52,65 -4,79 17:54:00
CWENE 31,72 -1,98 17:53:52
DAPGM 12,03 -7,96 17:54:04
DOAS 225,80 -4,77 17:53:22
DOHOL 20,28 -5,41 17:51:40
DSTKF 1.160,00 0,52 17:52:57
ECILC 120,30 -5,87 17:53:18
EFOR 23,04 -1,12 17:53:41
EGEEN 7.002,50 -3,48 17:52:08
EKGYO 25,06 -3,32 17:53:41
ENERY 10,29 3,73 17:53:48
ENJSA 107,30 -3,85 17:52:44
ENKAI 99,40 -0,10 17:54:05
EREGL 29,42 -0,74 17:54:04
EUPWR 37,58 -9,49 17:54:06
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 3,23 -1,22 17:53:08
FROTO 120,80 -2,50 17:53:49
GARAN 154,60 -4,03 17:53:12
GENIL 7,49 -8,10 17:54:04
GESAN 48,58 -9,87 17:53:41
GLRMK 171,60 -5,71 17:52:13
GRSEL 383,50 -2,29 17:51:05
GRTHO 239,00 -4,59 17:42:27
GSRAY 1,29 3,20 17:52:48
GUBRF 518,00 -3,09 17:53:14
HALKB 47,00 -3,41 17:54:01
HEKTS 3,31 -4,61 17:52:47
ISCTR 16,43 -6,33 17:53:29
ISMEN 50,15 -4,66 17:54:04
IZENR 9,10 -2,47 17:53:29
KCAER 11,08 -5,62 17:53:18
KCHOL 212,80 -2,43 17:54:06
KLRHO 476,25 -9,97 17:53:28
KONTR 9,90 -3,41 17:54:04
KRDMD 30,40 -4,22 17:53:34
KTLEV 35,96 -4,72 17:53:41
KUYAS 70,00 0,65 17:54:08
LMKDC 29,90 -3,80 17:54:01
MAGEN 45,00 -1,92 17:51:56
MAVI 45,60 -5,12 17:54:01
MGROS 668,50 -2,55 17:54:01
MIATK 37,38 -6,88 17:53:44
MPARK 455,25 -1,89 17:53:30
OBAMS 8,07 -8,09 17:54:06
ODAS 5,75 -5,43 17:54:07
OTKAR 414,25 -1,95 17:53:34
OYAKC 24,90 -5,61 17:54:08
PASEU 131,60 0,92 17:54:07
PATEK 19,21 -3,61 17:54:08
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 17,35 -6,22 17:54:03
PGSUS 202,50 -4,03 17:54:08
QUAGR 2,93 -4,56 17:52:32
RALYH 151,90 -7,04 17:52:20
REEDR 6,64 -3,77 17:54:07
SAHOL 103,70 -4,86 17:53:50
SASA 2,49 -4,23 17:54:08
SISE 44,78 -3,37 17:54:06
SKBNK 11,12 -1,94 17:53:32
SOKM 67,45 -0,74 17:53:28
TABGD 266,75 -4,73 17:52:49
TAVHL 322,75 -4,72 17:54:08
TCELL 120,40 -3,37 17:53:33
THYAO 312,75 -4,72 17:54:08
TKFEN 81,05 -4,65 17:54:08
TOASO 328,75 -1,94 17:53:30
TRALT 54,60 -0,64 17:54:06
TRENJ 109,00 -1,36 17:53:18
TRMET 151,00 -0,46 17:54:08
TSKB 13,19 -6,98 17:54:08
TSPOR 1,06 0,00 17:52:35
TTKOM 69,55 -4,27 17:54:00
TTRAK 533,50 -2,65 17:52:00
TUKAS 2,67 -6,97 17:54:04
TUPRS 222,40 0,14 17:54:04
TUREX 7,44 -6,53 17:53:50
TURSG 12,03 -4,52 17:54:07
ULKER 126,80 -6,14 17:53:30
VAKBN 40,62 -2,36 17:54:05
VESTL 29,84 -5,99 17:53:57
YEOTK 38,34 -7,21 17:54:04
YKBNK 41,06 -4,91 17:53:44