BIST 100
13.790,93 1,99%
DOLAR
43,5934 -0,03%
EURO
51,7445 0,35%
GRAM ALTIN
6.997,00 0,77%
FAİZ
35,06 0,00%
GÜMÜŞ GRAM
111,14 2,28%
BITCOIN
68.844,00 -2,58%
GBP/TRY
59,3637 -0,02%
EUR/USD
1,1864 0,41%
BRENT
68,23 0,26%
ÇEYREK ALTIN
11.440,09 0,77%
Adana Parçalı Az Bulutlu
Adana hava durumu
20 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 14:28
13.808
  • Değişim : 2,12% | 286,50
  • Adet :  6.497  Mio.Lot
  • Hacim :  122.839  Mio.TL
  • En Yüksek : 13812
  • En Düşük : 13,621
  • Açılış 13.642

    Dünkü Kapanış 13.522

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,50 1,59 14:28:42
AGHOL 35,54 1,83 14:29:29
AKBNK 85,50 1,97 14:29:08
AKSA 10,71 1,04 14:27:34
AKSEN 68,75 1,85 14:29:18
ALARK 112,80 1,44 14:27:35
ALTNY 15,78 0,90 14:29:09
ANSGR 27,08 0,67 14:27:09
ARCLK 125,40 1,95 14:28:44
ASELS 293,00 1,74 14:29:26
ASTOR 159,70 5,07 14:29:19
BALSU 16,67 0,97 14:29:08
BIMAS 705,00 3,22 14:29:26
BRSAN 743,50 9,34 14:27:15
BRYAT 2.435,00 4,51 14:29:17
BSOKE 29,76 5,53 14:29:18
BTCIM 4,97 2,90 14:25:52
CANTE 1,82 1,68 14:28:54
CCOLA 74,85 2,60 14:27:46
CIMSA 51,70 2,07 14:28:53
CWENE 32,06 1,14 14:29:12
DAPGM 11,90 5,31 14:29:05
DOAS 238,40 3,47 14:29:02
DOHOL 21,02 1,25 14:24:58
DSTKF 769,50 -9,74 14:26:01
ECILC 116,50 7,87 14:27:23
EFOR 22,98 -0,86 14:29:12
EGEEN 7.325,00 1,88 14:28:53
EKGYO 24,24 2,02 14:29:12
ENERY 9,50 0,85 14:27:55
ENJSA 107,10 0,85 14:29:06
ENKAI 97,10 2,75 14:28:50
EREGL 29,96 3,24 14:28:58
EUPWR 40,18 1,21 14:27:36
Menkul Fiyat % Zaman
FROTO 118,80 2,68 14:28:51
GARAN 157,90 2,00 14:29:30
GENIL 124,10 2,65 14:28:31
GESAN 56,55 2,72 14:27:45
GLRMK 189,00 2,22 14:28:14
GRSEL 351,00 -0,14 14:28:56
GRTHO 245,80 -2,75 14:29:17
GSRAY 1,22 5,17 14:29:12
GUBRF 517,50 -0,29 14:28:55
HALKB 45,38 4,51 14:29:27
HEKTS 3,36 5,66 14:29:12
ISCTR 17,01 3,15 14:29:12
ISMEN 46,96 0,90 14:29:12
IZENR 9,77 1,88 14:28:33
KCAER 11,27 2,73 14:29:17
KCHOL 209,30 2,00 14:29:26
KLRHO 600,00 6,19 14:29:17
KONTR 9,92 0,81 14:29:12
KRDMD 30,16 2,52 14:29:10
KTLEV 37,04 2,55 14:29:09
KUYAS 60,40 8,34 14:29:21
MAGEN 43,62 4,60 14:29:12
MAVI 48,08 3,18 14:29:09
MGROS 670,50 2,68 14:29:19
MIATK 36,68 0,88 14:28:01
MPARK 456,50 0,66 14:27:55
OBAMS 7,97 -0,87 14:27:48
ODAS 5,91 3,32 14:29:12
OTKAR 452,75 3,25 14:27:15
OYAKC 26,44 2,80 14:27:00
PASEU 153,20 -1,10 14:28:17
PATEK 20,34 4,20 14:29:18
PETKM 18,68 5,48 14:28:21
PGSUS 209,00 0,97 14:29:20
Menkul Fiyat % Zaman
QUAGR 2,88 7,06 14:29:18
RALYH 175,40 4,03 14:29:18
REEDR 6,82 1,94 14:28:14
SAHOL 105,00 1,55 14:29:10
SASA 2,52 4,13 14:29:17
SISE 48,52 2,10 14:29:22
SKBNK 9,33 2,53 14:29:17
SOKM 63,90 2,16 14:26:45
TABGD 255,50 1,29 14:27:34
TAVHL 363,25 1,40 14:27:36
TCELL 116,90 2,27 14:28:42
THYAO 325,50 0,93 14:29:30
TKFEN 84,75 7,89 14:28:58
TOASO 317,75 1,19 14:29:05
TRALT 47,60 3,57 14:29:00
TRENJ 101,60 1,96 14:28:44
TRMET 130,80 2,43 14:29:02
TSKB 13,28 2,00 14:28:53
TSPOR 1,08 2,86 14:28:41
TTKOM 67,35 0,37 14:29:17
TTRAK 612,00 -1,05 14:29:12
TUKAS 2,87 1,77 14:28:57
TUPRS 220,30 -1,21 14:29:17
TUREX 7,53 2,17 14:27:51
TURSG 11,91 1,02 14:27:15
ULKER 135,50 3,28 14:29:16
VAKBN 36,96 1,32 14:27:34
VESTL 32,14 4,15 14:28:14
YEOTK 41,72 0,24 14:28:41
YKBNK 39,76 3,92 14:29:30
ZOREN 3,54 3,51 14:29:22