BIST 100
12.668,52 1,70%
DOLAR
43,2674 -0,03%
EURO
50,3512 0,31%
GRAM ALTIN
6.484,84 1,72%
FAİZ
36,45 0,00%
GÜMÜŞ GRAM
129,45 4,12%
BITCOIN
92.654,00 -2,86%
GBP/TRY
58,0003 0,18%
EUR/USD
1,1633 0,30%
BRENT
64,27 0,22%
ÇEYREK ALTIN
10.602,71 1,72%
Adana Açık
Adana hava durumu
5 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 17:59
12.669
  • Değişim : 0,00% | 0,00
  • Adet :  8.709  Mio.Lot
  • Hacim :  194.273  Mio.TL
  • En Yüksek : 12669
  • En Düşük : 12,449
  • Açılış 12.487

    Dünkü Kapanış 12.669

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,06 5,24 18:10:00
AGHOL 34,26 4,39 18:10:00
AKBNK 74,90 1,42 18:10:00
AKSA 10,19 0,30 18:10:00
AKSEN 68,90 0,51 18:10:00
ALTNY 17,78 -0,22 18:10:00
ANSGR 26,64 4,23 18:10:00
ASTOR 154,70 2,52 18:10:00
BIMAS 647,00 3,60 18:10:00
BRSAN 655,50 2,82 18:10:00
CANTE 2,09 -0,48 18:10:00
CWENE 29,20 0,34 18:10:00
DAPGM 10,95 -2,23 18:10:00
DOAS 230,00 2,82 18:10:00
DOHOL 19,60 1,24 18:10:00
DSTKF 662,00 0,23 18:10:00
EFOR 26,30 -5,40 18:10:00
EKGYO 22,88 7,22 18:10:00
ENJSA 97,00 0,15 18:10:00
ENKAI 84,00 3,77 18:10:00
EREGL 26,06 2,28 18:10:00
EUPWR 39,24 -1,26 18:10:00
FROTO 105,40 1,05 18:10:00
GARAN 144,80 0,21 18:10:00
GENIL 161,00 -1,23 18:10:00
GESAN 53,00 0,86 18:10:00
GLRMK 184,90 -0,59 18:10:00
GRSEL 354,50 2,16 18:10:00
GRTHO 241,60 -1,83 18:10:00
GSRAY 1,19 -0,83 18:10:00
GUBRF 365,75 -0,20 18:10:00
HALKB 40,82 0,29 18:10:00
ISMEN 42,72 0,42 18:10:00
IZENR 8,76 -4,37 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
KARSN 9,75 -0,31 18:10:00
KCAER 11,20 2,38 18:10:00
KCHOL 195,30 -0,26 18:10:00
KLRHO 365,00 3,03 18:10:00
KONTR 10,09 -0,10 18:10:00
KTLEV 30,90 1,31 18:10:01
KUYAS 55,10 0,36 18:10:01
MAGEN 43,40 2,17 18:10:01
MAVI 46,42 0,91 18:10:01
MGROS 649,50 5,35 18:10:01
MIATK 35,80 -0,78 18:10:01
MPARK 429,75 4,82 18:10:01
OBAMS 8,58 1,06 18:10:01
ODAS 5,28 0,00 18:10:01
OTKAR 477,00 -10,00 18:10:01
OYAKC 24,58 0,90 18:10:01
PASEU 150,50 -2,90 18:10:01
PATEK 20,96 -1,69 18:10:01
PETKM 17,30 0,82 18:10:01
QUAGR 2,64 0,38 18:10:01
RALYH 200,10 -0,40 18:10:01
REEDR 7,14 1,28 18:10:01
SAHOL 94,90 0,96 18:10:01
SASA 2,39 2,14 18:10:01
SISE 39,66 2,43 18:10:01
SKBNK 8,13 -2,63 18:10:01
SOKM 58,50 4,84 18:10:01
TABGD 257,75 6,16 18:10:01
TAVHL 323,25 0,62 18:10:01
TCELL 105,90 2,12 18:10:01
TKFEN 70,15 -0,28 18:10:01
TOASO 287,75 1,05 18:10:01
TRALT 47,60 5,78 18:10:01
TRENJ 101,70 1,90 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
TRMET 124,30 4,02 18:10:01
TSKB 13,06 -0,68 18:10:01
TTKOM 62,05 0,40 18:10:01
TTRAK 565,00 -2,16 18:10:01
TUKAS 2,88 1,77 18:10:01
TUPRS 222,50 1,78 18:10:01
TUREX 7,29 0,83 18:10:01
TURSG 11,49 0,44 18:10:01
ULKER 135,70 3,51 18:10:01
VAKBN 32,08 2,43 18:10:01
VESTL 30,20 1,48 18:10:01
YEOTK 40,40 2,54 18:10:01
YKBNK 36,20 0,06 18:10:01
ZOREN 3,12 0,97 18:10:01