BIST 100
13.799,64 -0,23%
DOLAR
43,5009 0,15%
EURO
51,9007 -0,29%
GRAM ALTIN
7.091,78 -5,83%
FAİZ
34,86 1,04%
GÜMÜŞ GRAM
139,16 -14,47%
BITCOIN
82.612,00 -2,10%
GBP/TRY
59,9009 -0,24%
EUR/USD
1,1921 -0,42%
BRENT
70,36 -0,49%
ÇEYREK ALTIN
11.593,13 -5,84%
Adana Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
Adana hava durumu
11 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 16:12
13.825
  • Değişim : -0,05% | -6,36
  • Adet :  7.421  Mio.Lot
  • Hacim :  177.508  Mio.TL
  • En Yüksek : 13870
  • En Düşük : 13,649
  • Açılış 13.827

    Dünkü Kapanış 13.831

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,01 1,12 16:13:51
AGHOL 34,62 1,82 16:14:02
AGROT 3,15 -2,17 16:12:46
AKBNK 90,95 2,19 16:13:47
AKSA 10,67 -0,47 16:11:59
AKSEN 73,80 0,41 16:13:46
ALARK 108,20 -1,19 16:13:23
ALFAS 41,28 -2,46 16:12:34
ALTNY 16,37 -3,14 16:14:02
ANSGR 28,16 -0,91 16:13:46
ARCLK 114,90 -1,54 16:14:02
ARDYZ 47,74 6,09 16:13:07
ASELS 308,00 -3,45 16:14:04
ASTOR 162,00 -0,67 16:14:11
AVPGY 56,80 -0,96 16:14:01
BERA 18,04 -1,74 16:13:03
BIMAS 667,50 -1,11 16:12:53
BRSAN 646,00 -1,15 16:12:40
BRYAT 2.288,00 -1,17 16:12:29
BSOKE 27,28 1,87 16:12:14
BTCIM 4,84 0,00 16:13:42
CANTE 2,11 -7,46 16:14:02
CCOLA 71,75 -0,35 16:13:15
CIMSA 51,80 -1,71 16:13:31
CLEBI 1.813,00 0,00 16:10:55
CWENE 35,14 0,17 16:14:03
DAPGM 10,95 -1,53 16:13:02
DOAS 226,80 0,67 16:12:27
DOHOL 21,64 -0,28 16:12:23
DSTKF 804,50 0,56 16:13:01
ECILC 118,20 -1,99 16:12:43
EFOR 23,54 0,60 16:13:47
EGEEN 7.345,00 -1,31 16:12:31
EKGYO 24,94 1,55 16:12:43
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 9,99 -4,77 16:13:45
ENJSA 103,80 -1,33 16:13:42
ENKAI 96,90 3,03 16:12:23
EREGL 28,16 -1,12 16:14:04
EUPWR 42,24 0,57 16:12:36
FENER 3,33 -0,89 16:13:37
FROTO 114,20 1,87 16:13:06
GARAN 159,70 1,27 16:13:37
GENIL 123,60 -3,29 16:13:44
GESAN 55,95 0,18 16:13:24
GRTHO 221,60 2,07 16:13:49
GSRAY 1,19 0,85 16:14:03
GUBRF 487,25 -4,65 16:12:46
HALKB 43,70 -1,44 16:13:53
HEKTS 3,36 -0,59 16:13:31
IEYHO 75,30 0,27 16:04:02
ISCTR 16,55 1,78 16:13:55
ISMEN 48,20 0,96 16:14:04
KCAER 11,57 -3,02 16:13:38
KCHOL 207,50 0,44 16:13:57
KONTR 9,82 -2,00 16:14:04
KONYA 4.532,50 -1,68 16:13:49
KRDMD 29,18 -2,60 16:12:27
KTLEV 37,90 2,10 16:14:01
MAGEN 41,30 1,92 16:11:10
MAVI 48,24 0,84 16:13:46
MGROS 636,00 1,68 16:13:49
MIATK 37,16 -0,16 16:13:24
MPARK 461,00 -0,32 16:14:00
OBAMS 9,00 0,00 16:10:27
ODAS 5,85 -5,49 16:12:21
OTKAR 434,00 0,58 16:12:30
OYAKC 27,78 1,39 16:13:48
PASEU 150,30 -8,85 16:13:33
Menkul Fiyat % Zaman
PATEK 19,75 -1,84 16:13:04
PETKM 18,39 -0,70 16:14:03
PGSUS 202,80 0,55 16:14:09
RALYH 190,60 2,25 16:05:04
REEDR 7,06 -1,26 16:12:59
RYGYO 28,74 2,94 16:12:36
SAHOL 110,10 0,09 16:14:11
SASA 2,57 -1,15 16:13:49
SELEC 80,10 -0,74 16:11:46
SISE 45,30 -1,05 16:13:44
SKBNK 9,10 9,24 16:13:43
SOKM 64,75 0,00 16:12:29
TABGD 273,50 0,46 16:13:47
TAVHL 345,00 1,77 16:13:33
TCELL 117,30 0,00 16:13:50
THYAO 306,00 1,24 16:14:12
TKFEN 76,00 0,20 16:12:06
TOASO 324,50 1,72 16:14:02
TRALT 54,30 -8,35 16:14:03
TRENJ 107,60 -8,66 16:13:37
TRMET 142,90 -6,05 16:13:40
TSKB 13,96 0,36 16:13:49
TTKOM 66,05 0,99 16:13:49
TTRAK 592,50 0,68 16:14:01
TUKAS 3,04 3,75 16:13:58
TUPRS 244,30 -1,65 16:13:48
TURSG 12,08 0,08 16:13:37
ULKER 134,50 0,75 16:13:41
VAKBN 36,06 0,45 16:13:22
VESTL 31,52 -0,94 16:10:27
YEOTK 43,74 -1,26 16:10:31
YKBNK 40,84 1,09 16:14:02