BIST 100
14.465,01 -0,19%
DOLAR
46,3176 0,04%
EURO
53,8340 0,11%
GRAM ALTIN
6.444,23 -0,04%
FAİZ
41,57 -0,29%
GÜMÜŞ GRAM
104,13 -0,11%
BITCOIN
64.794,00 -1,51%
GBP/TRY
62,3283 0,20%
EUR/USD
1,1604 -0,03%
BRENT
79,04 0,10%
ÇEYREK ALTIN
10.536,32 -0,04%
Adana Açık
Adana hava durumu
29 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 13:04
14.464
  • Değişim : -0,20% | -29,13
  • Adet :  3.831  Mio.Lot
  • Hacim :  71.512  Mio.TL
  • En Yüksek : 14605
  • En Düşük : 14,421
  • Açılış 14.583

    Dünkü Kapanış 14.493

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,22 -0,19 13:06:30
AGHOL 33,92 -0,70 13:04:45
AKBNK 77,25 0,19 13:06:38
AKSA 12,45 -0,72 13:06:37
AKSEN 81,15 -0,73 13:06:40
ALARK 103,50 -0,29 13:06:40
ALTNY 16,31 2,26 13:05:49
ANSGR 28,06 -0,78 13:05:21
ARCLK 104,40 -1,04 13:06:27
ASELS 391,75 -0,57 13:06:42
ASTOR 286,75 -3,13 13:06:37
AVPGY 56,90 0,18 13:06:14
BALSU 14,28 -0,07 13:06:33
BIMAS 385,75 0,46 13:06:31
BRSAN 617,00 -0,24 13:06:29
BRYAT 1.991,00 0,30 13:06:31
BSOKE 34,24 -0,98 13:06:05
BTCIM 5,93 -0,17 13:05:46
CANTE 1,49 1,36 13:06:45
CCOLA 80,10 0,00 13:05:46
CIMSA 50,85 -0,68 13:05:26
CVKMD 45,68 -1,38 13:06:20
CWENE 39,18 -1,85 13:06:33
DAPGM 10,63 -0,65 13:05:59
DOAS 201,40 -0,30 13:06:39
DOHOL 22,18 -2,89 13:06:20
DSTKF 2.850,00 1,42 13:06:41
ECILC 83,95 -1,12 13:06:17
EFOR 13,74 4,81 13:06:32
EKGYO 21,70 1,12 13:06:24
ENERY 10,01 6,04 13:06:43
ENJSA 108,30 -0,28 13:06:21
ENKAI 93,65 -0,53 13:06:40
EREGL 40,12 -0,45 13:06:38
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 94,40 -2,83 13:06:43
EUREN 4,64 -1,07 13:06:26
FENER 3,27 0,62 13:06:45
FROTO 90,35 -1,04 13:06:45
GARAN 140,90 0,50 13:06:45
GENIL 9,61 1,59 13:06:12
GESAN 79,70 -3,98 13:06:39
GLRMK 180,50 1,12 13:06:33
GRSEL 317,75 -0,31 13:03:45
GRTHO 227,80 -0,83 13:06:26
GSRAY 1,07 0,00 13:02:06
GUBRF 513,50 -2,10 13:06:30
HALKB 48,84 1,41 13:06:11
HEKTS 3,89 -2,26 13:06:36
ISCTR 14,95 -0,40 13:06:42
ISMEN 37,48 0,00 13:06:18
KCHOL 197,50 -1,30 13:06:23
KLRHO 90,95 -1,83 13:06:42
KONTR 6,83 0,00 18:10:01
KRDMD 39,70 -2,79 13:06:27
KTLEV 174,60 3,93 13:06:38
KUYAS 68,90 0,00 13:05:54
MAGEN 34,48 -0,69 13:06:45
MAVI 42,08 0,29 13:06:19
MGROS 692,50 -0,86 13:06:30
MIATK 48,36 3,25 13:06:40
MPARK 435,75 1,40 13:06:24
OBAMS 7,22 -1,37 13:06:36
ODAS 8,40 7,01 13:06:42
OTKAR 356,00 -0,56 13:06:42
OYAKC 22,02 0,18 13:06:18
PAHOL 1,63 1,24 13:05:16
PASEU 110,20 -3,33 13:03:49
PATEK 24,20 -0,33 13:06:37
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20,36 3,09 13:06:21
PGSUS 182,40 -0,87 13:06:30
PSGYO 3,86 6,04 13:06:40
QUAGR 4,20 -0,24 13:06:26
RALYH 206,40 1,18 13:06:29
REEDR 7,25 -0,28 13:06:08
SAHOL 100,00 -0,79 13:05:59
SARKY 29,08 1,11 13:06:41
SASA 2,70 -0,37 13:06:23
SISE 45,50 -0,96 13:06:42
SKBNK 14,27 -1,92 13:05:47
SOKM 50,10 -0,20 13:05:31
TABGD 250,25 -3,47 13:06:27
TAVHL 297,75 -1,41 13:06:28
TCELL 113,40 -1,56 13:06:30
THYAO 325,75 -0,23 13:06:45
TKFEN 138,50 1,99 13:06:23
TOASO 329,25 1,62 13:05:45
TRALT 47,32 -1,62 13:06:42
TRENJ 88,95 -0,61 13:06:33
TRMET 113,80 -0,44 13:05:35
TSKB 12,14 -0,41 13:06:38
TTKOM 63,85 -1,01 13:06:19
TUKAS 2,39 -0,42 13:06:24
TUPRS 227,30 0,84 13:06:45
TUREX 8,16 -0,12 13:06:42
TURSG 6,48 -0,92 13:06:39
ULKER 114,70 -1,04 13:06:33
VAKBN 34,12 -0,35 13:06:24
VESTL 24,80 -0,72 13:06:45
YKBNK 40,60 0,25 13:05:46
ZOREN 2,89 -1,03 13:04:55