BIST 100
10.565,74 -0,59%
DOLAR
42,3318 0,15%
EURO
49,1290 -0,01%
GRAM ALTIN
5.531,90 -0,35%
FAİZ
40,24 0,00%
GÜMÜŞ GRAM
68,90 0,08%
BITCOIN
95.069,00 1,75%
GBP/TRY
55,6978 0,02%
EUR/USD
1,1601 -0,17%
BRENT
63,75 -0,99%
ÇEYREK ALTIN
9.044,66 -0,35%
Adana Parçalı Az Bulutlu
Adana hava durumu
12 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 18:05
10.566
  • Değişim : 0,00% | 0,00
  • Adet :  6.636  Mio.Lot
  • Hacim :  104.041  Mio.TL
  • En Yüksek : 10607
  • En Düşük : 10,440
  • Açılış 10.605

    Dünkü Kapanış 10.566

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,23 -0,63 18:10:00
AGHOL 26,48 0,68 18:10:00
AKBNK 58,30 -0,68 18:10:00
AKSA 10,70 -2,37 18:10:00
AKSEN 50,40 -5,79 18:10:00
ALARK 87,80 -1,95 18:10:00
ALTNY 62,50 1,13 18:10:00
ANSGR 21,92 -0,99 18:10:00
ARCLK 104,20 -0,29 18:10:00
ASELS 176,00 -1,01 18:10:00
ASTOR 90,30 -3,42 18:10:00
BIMAS 544,50 -1,27 18:10:00
BINHO 10,94 -3,10 18:10:00
BRSAN 474,50 -4,09 18:10:00
BRYAT 2.307,00 -2,29 18:10:00
BSOKE 15,01 -0,66 18:10:00
BTCIM 4,10 0,00 18:10:00
CANTE 2,38 -2,46 18:10:00
CCOLA 53,90 -1,46 18:10:00
CIMSA 43,60 -2,20 18:10:00
CLEBI 1.584,00 -2,34 18:10:00
CWENE 23,50 -2,16 18:10:00
DAPGM 12,00 1,35 18:10:00
DOAS 180,30 -1,37 18:10:00
DOHOL 17,06 -1,33 18:10:00
DSTKF 749,50 2,04 18:10:00
ECILC 91,20 7,29 18:10:00
EFOR 137,00 -1,37 18:10:00
EGEEN 7.715,00 0,52 18:10:00
EKGYO 18,59 2,42 18:10:00
ENJSA 76,00 -1,49 18:10:00
ENKAI 74,00 0,27 18:10:00
EREGL 23,90 -1,57 18:10:00
EUPWR 27,30 -1,52 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 11,19 -7,06 18:10:00
FROTO 94,70 0,00 18:10:00
GARAN 129,20 -0,23 18:10:00
GENIL 185,10 -0,91 18:10:00
GESAN 43,84 -1,48 18:10:00
GLRMK 169,10 -1,86 18:10:00
GRSEL 319,50 -2,59 18:10:00
GRTHO 315,25 4,82 18:10:00
GSRAY 1,37 0,74 18:10:00
GUBRF 314,25 -0,40 18:10:00
HALKB 27,04 -0,88 18:10:00
HEKTS 3,23 2,87 18:10:00
IEYHO 50,10 1,42 18:10:00
IPEKE 75,55 -5,56 18:10:00
ISCTR 12,32 -0,73 18:10:00
ISMEN 39,78 0,00 18:10:00
KCAER 11,42 -1,64 18:10:00
KCHOL 164,00 -0,61 18:10:00
KONTR 26,54 -2,57 18:10:00
KOZAA 96,85 -1,97 18:10:00
KOZAL 33,76 3,24 18:10:00
KTLEV 15,18 1,00 18:10:00
KUYAS 39,30 -1,26 18:10:00
MAGEN 32,22 0,06 18:10:00
MAVI 38,10 -1,19 18:10:00
MGROS 507,00 0,70 18:10:00
MIATK 36,80 -1,02 18:10:00
MPARK 311,00 -3,42 18:10:00
OBAMS 39,36 -1,89 18:10:01
OTKAR 458,25 -0,16 18:10:01
OYAKC 21,54 -2,27 18:10:01
PASEU 142,00 9,23 18:10:01
PATEK 27,76 1,24 18:10:01
PETKM 16,74 1,33 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 204,00 -0,29 18:10:01
RALYH 193,00 0,52 18:10:01
REEDR 9,84 0,51 18:10:01
SAHOL 75,20 -0,86 18:10:01
SASA 2,87 0,00 18:10:01
SISE 35,68 0,79 18:10:01
SKBNK 8,10 -4,59 18:10:01
SOKM 45,30 -1,65 18:10:01
TABGD 223,00 -0,45 18:10:01
TAVHL 254,50 -4,50 18:10:01
TCELL 93,15 -2,56 18:10:01
THYAO 269,00 -0,74 18:10:01
TKFEN 72,05 -0,21 18:10:01
TOASO 232,50 -1,69 18:10:01
TSKB 11,84 -1,25 18:10:01
TSPOR 1,24 0,81 18:10:01
TTKOM 56,40 -1,05 18:10:01
TTRAK 526,00 0,38 18:10:01
TUKAS 2,65 -3,99 18:10:01
TUPRS 199,20 0,76 18:10:01
TUREX 8,36 -0,12 18:10:01
TURSG 12,84 1,10 18:10:01
ULKER 112,50 -1,23 18:10:01
VAKBN 26,98 0,97 18:10:01
VESTL 29,88 -0,20 18:10:01
YEOTK 36,48 -1,08 18:10:01
YKBNK 31,96 -0,19 18:10:01
ZOREN 3,22 -1,23 18:10:01