BIST 100
11.000,26 6,06%
DOLAR
41,2857 -0,17%
EURO
48,5909 0,01%
GRAM ALTIN
4.886,16 0,84%
FAİZ
39,90 -1,87%
GÜMÜŞ GRAM
56,72 1,03%
BITCOIN
115.266,00 -0,51%
GBP/TRY
56,1955 0,12%
EUR/USD
1,1762 0,24%
BRENT
67,49 0,75%
ÇEYREK ALTIN
7.988,88 0,84%
Adana Parçalı Az Bulutlu
Adana hava durumu
27 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 18:05
11.000
  • Değişim : 6,06% | 628,22
  • Adet :  9.348  Mio.Lot
  • Hacim :  200.439  Mio.TL
  • En Yüksek : 11008
  • En Düşük : 10,264
  • Açılış 10.358

    Dünkü Kapanış 10.372

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,19 6,08 18:09:42
AGHOL 27,42 7,28 18:09:31
AKBNK 65,45 5,56 18:09:44
AKSA 10,69 4,60 18:08:16
AKSEN 38,86 3,68 18:09:30
ALARK 83,25 6,59 18:09:35
ALFAS 45,22 4,39 18:08:02
ALTNY 74,90 4,90 18:09:59
ANSGR 22,18 4,43 18:09:46
ARCLK 131,90 6,89 18:09:44
ASELS 185,20 6,50 18:09:44
ASTOR 119,40 2,49 18:09:59
AVPGY 62,50 4,87 18:09:58
BALSU 23,00 4,83 18:09:51
BERA 16,77 4,88 18:09:56
BIMAS 524,50 7,37 18:09:59
BINHO 11,55 10,00 18:09:58
BRSAN 454,50 6,82 18:09:50
BRYAT 2.445,00 7,38 18:09:52
BSOKE 15,50 6,16 18:09:52
BTCIM 4,32 0,93 18:09:59
CANTE 2,43 4,74 18:09:52
CCOLA 48,38 5,77 18:09:59
CIMSA 46,38 5,22 18:09:33
CLEBI 1.554,00 5,14 18:09:52
CWENE 17,83 6,51 18:09:45
DOAS 178,70 5,37 18:09:48
DOHOL 17,29 5,11 18:09:58
DSTKF 579,00 9,97 18:09:56
EFORC 121,70 3,14 18:08:49
EGEEN 8.257,50 5,19 18:09:44
EKGYO 20,70 7,25 18:09:49
ENERY 11,20 3,90 18:09:29
ENJSA 73,00 5,80 18:09:41
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 74,85 9,67 18:09:30
EREGL 27,50 7,00 18:09:59
EUPWR 27,98 6,07 18:08:01
FENER 12,70 1,68 18:09:18
FROTO 105,30 4,46 18:09:39
GARAN 146,30 6,09 18:09:42
GENIL 161,20 1,96 18:09:33
GESAN 44,78 6,01 18:09:32
GLRMK 195,10 9,98 18:09:45
GRSEL 355,00 8,90 18:09:12
GRTHO 475,50 2,26 18:05:04
GSRAY 1,52 4,83 18:09:08
GUBRF 274,00 5,59 18:09:49
HALKB 25,80 7,05 18:09:35
HEKTS 4,02 8,94 18:09:49
IEYHO 16,10 7,12 18:09:49
IPEKE 61,55 5,21 18:08:04
ISCTR 14,87 6,59 18:09:37
ISMEN 44,70 7,45 18:08:12
KCAER 14,37 5,58 18:09:45
KCHOL 179,90 8,05 18:09:46
KONTR 25,50 6,16 18:09:56
KOZAA 79,50 5,02 18:09:35
KOZAL 23,36 5,89 18:09:39
KRDMD 27,14 6,10 18:09:57
KTLEV 14,19 10,00 18:09:35
KUYAS 52,85 3,73 18:09:36
LMKDC 27,82 5,06 18:09:48
MAGEN 56,25 8,28 18:08:07
MAVI 40,94 2,40 18:09:42
MGROS 447,25 5,86 18:09:41
MIATK 42,14 1,74 18:09:54
MPARK 360,50 3,44 18:08:07
OBAMS 44,18 3,76 18:09:43
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5,69 7,56 18:09:10
OTKAR 521,00 5,31 18:08:09
OYAKC 21,18 4,96 18:09:28
PASEU 112,20 -4,83 18:09:17
PETKM 18,00 5,20 18:09:46
PGSUS 233,80 5,03 18:09:46
RALYH 134,00 6,77 18:09:22
REEDR 10,32 3,30 18:09:48
SAHOL 92,10 7,03 18:09:31
SASA 3,96 10,00 18:09:22
SISE 38,80 6,89 18:09:58
SKBNK 7,73 4,60 18:09:28
SMRTG 28,12 6,03 18:09:57
SOKM 37,02 5,47 18:08:46
TABGD 217,10 1,40 18:08:01
TAVHL 244,80 5,75 18:09:35
TCELL 93,65 4,70 18:09:56
THYAO 331,75 5,65 18:09:36
TKFEN 89,45 9,96 18:09:32
TOASO 260,50 8,32 18:09:49
TSKB 14,01 6,70 18:09:46
TTKOM 52,00 6,38 18:09:33
TTRAK 585,00 3,17 18:08:02
TUPRS 183,70 5,94 18:09:58
TUREX 8,73 6,33 18:09:20
TURSG 9,46 7,01 18:08:36
ULKER 109,00 5,83 18:09:27
VAKBN 28,48 6,99 18:09:28
VESTL 39,00 5,63 18:09:30
YEOTK 35,74 4,93 18:09:18
YKBNK 33,02 6,17 18:09:48
ZOREN 3,61 5,87 18:09:53