BIST 100
12.028,84 0,04%
DOLAR
43,0485 0,03%
EURO
50,3446 0,14%
GRAM ALTIN
6.166,92 0,12%
FAİZ
36,77 0,63%
GÜMÜŞ GRAM
108,27 -0,08%
BITCOIN
91.028,00 0,02%
GBP/TRY
58,0367 0,14%
EUR/USD
1,1678 0,03%
BRENT
60,43 -0,44%
ÇEYREK ALTIN
10.082,91 0,12%
Adana Sisli
Adana hava durumu
10 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 18:05
12.029
  • Değişim : 0,04% | 5,06
  • Adet :  6.120  Mio.Lot
  • Hacim :  167.577  Mio.TL
  • En Yüksek : 12125
  • En Düşük : 11,990
  • Açılış 12.071

    Dünkü Kapanış 12.024

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,51 0,67 18:09:56
AGHOL 30,70 1,59 18:09:51
AKBNK 72,30 -2,82 18:10:00
AKSA 9,98 -2,25 18:09:50
AKSEN 69,50 1,39 18:10:00
ALARK 101,70 -2,87 18:09:53
ALTNY 15,40 0,00 18:09:41
ANSGR 23,74 0,68 18:09:45
ARCLK 109,90 -0,18 18:09:28
ASELS 263,50 2,53 18:09:56
ASTOR 116,40 -1,69 18:10:00
BALSU 16,87 1,20 18:10:00
BIMAS 587,00 2,35 18:10:00
BRSAN 562,50 -0,62 18:10:00
BRYAT 2.171,00 -2,60 18:10:00
BSOKE 17,37 2,24 18:09:58
BTCIM 3,68 -1,34 18:10:00
CANTE 2,05 -2,38 18:10:00
CCOLA 61,50 -0,89 18:09:24
CIMSA 45,80 -1,89 18:09:53
CWENE 28,62 1,13 18:10:00
DAPGM 12,42 -10,00 18:10:00
DOAS 204,40 3,23 18:10:00
DOHOL 18,02 -0,17 18:10:00
DSTKF 636,50 1,19 18:09:51
ECILC 84,60 -2,20 18:09:23
EFOR 22,40 2,85 18:09:41
EGEEN 7.702,50 -2,22 18:09:59
EKGYO 21,36 -1,48 18:09:53
ENERY 9,84 3,47 18:10:00
ENJSA 93,75 -0,27 18:10:00
ENKAI 81,30 -1,39 18:09:57
EREGL 24,44 -2,71 18:09:59
EUPWR 33,54 -1,35 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 3,12 0,00 18:10:00
FROTO 97,55 -0,71 18:09:55
GARAN 146,20 -2,73 18:09:54
GENIL 178,00 -4,71 18:10:00
GESAN 46,96 -1,63 18:10:00
GLRMK 172,20 -1,66 18:09:40
GRSEL 323,50 1,49 18:10:00
GRTHO 251,25 -9,95 18:10:00
GSRAY 1,16 -1,69 18:10:00
GUBRF 362,00 -1,23 18:09:41
HALKB 42,02 -2,64 18:10:00
HEKTS 3,13 -1,88 18:09:58
ISCTR 14,42 -1,50 18:09:58
ISMEN 41,84 -0,38 18:09:44
IZENR 9,43 -2,58 18:10:00
KCAER 10,42 -1,70 18:10:00
KCHOL 183,00 -1,13 18:09:34
KLRHO 436,25 9,96 18:10:00
KONTR 10,58 0,28 18:10:00
KRDMD 26,62 -2,63 18:09:49
KTLEV 24,48 4,26 18:10:00
KUYAS 54,30 -3,38 18:09:45
MAGEN 40,44 2,17 18:10:00
MAVI 43,44 0,00 18:10:00
MGROS 581,00 1,93 18:05:15
MIATK 37,30 -1,32 18:10:01
MPARK 396,25 0,57 18:10:01
OBAMS 7,84 -3,92 18:10:01
ODAS 5,24 -1,32 18:09:57
OTKAR 489,25 -2,10 18:08:58
OYAKC 23,76 -0,92 18:10:01
PASEU 136,20 5,58 18:10:01
PATEK 21,48 0,85 18:10:01
PETKM 16,78 -1,29 18:09:46
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 205,10 -0,82 18:09:58
QUAGR 2,60 -4,41 18:09:58
RALYH 230,80 0,35 18:10:01
REEDR 6,61 -1,64 18:09:56
SAHOL 90,45 -1,68 18:09:54
SASA 2,81 -4,10 18:09:59
SISE 39,88 -0,89 18:09:41
SKBNK 7,55 -4,07 18:10:01
SOKM 52,45 -0,57 18:09:59
TABGD 223,00 -0,89 18:09:41
TAVHL 315,50 0,40 18:09:35
TCELL 98,80 -0,30 18:08:27
THYAO 290,75 0,78 18:09:58
TKFEN 72,60 0,00 18:10:01
TOASO 280,75 1,26 18:09:51
TRALT 44,86 1,49 18:09:47
TRENJ 97,55 -0,10 18:10:01
TRMET 115,80 1,58 18:09:13
TSKB 13,50 -0,30 18:10:01
TSPOR 1,11 0,91 18:09:34
TTKOM 58,85 -0,59 18:09:47
TTRAK 546,50 -1,89 18:10:01
TUKAS 2,58 -2,27 18:09:58
TUPRS 199,10 -0,45 18:09:57
TUREX 7,08 -0,84 18:09:49
TURSG 11,63 0,69 18:10:01
ULKER 115,80 -0,09 18:09:48
VAKBN 32,96 -0,06 18:10:01
VESTL 29,10 -3,00 18:09:12
YEOTK 36,40 -1,99 18:10:01
YKBNK 37,64 -2,69 18:10:01
ZOREN 3,07 -1,60 18:10:01