BIST 100
10.898,70 -0,43%
DOLAR
42,5045 0,03%
EURO
49,3238 0,06%
GRAM ALTIN
5.792,32 0,50%
FAİZ
38,47 0,00%
GÜMÜŞ GRAM
78,17 1,36%
BITCOIN
86.050,00 -5,62%
GBP/TRY
56,2741 0,00%
EUR/USD
1,1597 -0,01%
BRENT
63,38 1,60%
ÇEYREK ALTIN
9.470,44 0,50%
Adana Az Bulutlu
Adana hava durumu
11 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 18:05
10.899
  • Değişim : 0,00% | 0,00
  • Adet :  4.128  Mio.Lot
  • Hacim :  108.166  Mio.TL
  • En Yüksek : 10953
  • En Düşük : 10,880
  • Açılış 10.934

    Dünkü Kapanış 10.899

Menkul Fiyat % Zaman
AGHOL 27,92 -3,39 18:10:00
AKBNK 64,75 1,57 18:10:00
AKSA 10,16 0,49 18:10:00
AKSEN 52,70 -0,57 18:10:00
ALARK 93,80 -1,57 18:10:00
ALTNY 61,00 0,25 18:10:00
ANSGR 22,50 0,27 18:10:00
ARCLK 105,70 -0,09 18:10:00
ASELS 183,40 -0,60 18:10:00
ASTOR 90,60 -1,25 18:10:00
BALSU 17,06 -1,50 18:10:00
BIMAS 537,00 -1,20 18:10:00
BINHO 9,84 -1,60 18:10:00
BRSAN 442,75 -1,06 18:10:00
BRYAT 2.263,00 -0,04 18:10:00
BTCIM 3,40 -5,82 18:10:00
CANTE 2,11 -2,31 18:10:00
CIMSA 45,76 -0,26 18:10:00
CLEBI 1.585,00 -0,75 18:10:00
DAPGM 11,48 7,79 18:10:00
DOAS 180,50 -0,99 18:10:00
DOHOL 17,09 -0,58 18:10:00
DSTKF 876,00 -1,96 18:10:00
EFOR 22,40 -3,86 18:10:00
EGEEN 7.037,50 -0,67 18:10:00
EKGYO 21,12 0,57 18:10:00
ENERY 10,03 0,00 18:10:00
ENJSA 80,15 -0,37 18:10:00
ENKAI 79,40 0,19 18:10:00
EREGL 23,86 -0,08 18:10:00
EUPWR 28,02 -2,64 18:10:00
FENER 10,73 -0,28 18:10:00
GARAN 138,90 0,07 18:10:00
GENIL 186,70 0,38 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
GESAN 43,06 -0,46 18:10:00
GLRMK 170,60 -0,18 18:10:00
GRSEL 310,00 1,06 18:10:00
GRTHO 272,50 -3,54 18:10:00
GSRAY 1,27 -1,55 18:10:00
GUBRF 312,75 -2,42 18:10:00
HALKB 35,62 3,31 18:10:00
HEKTS 3,18 -0,63 18:10:00
IEYHO 58,00 0,52 18:10:00
ISCTR 13,57 1,72 18:10:00
ISMEN 39,94 -0,40 18:10:00
KCAER 10,48 -1,41 18:10:00
KCHOL 168,40 -0,71 18:10:00
KONTR 33,40 -2,91 18:10:01
KRDMD 25,08 0,64 18:10:01
KTLEV 16,16 -0,37 18:10:01
KUYAS 42,44 0,47 18:10:01
MAGEN 31,48 -2,72 18:10:01
MAVI 37,72 -1,26 18:10:01
MGROS 521,00 -0,67 18:10:01
MIATK 34,82 -4,34 18:10:01
MPARK 330,00 -0,23 18:10:01
OBAMS 45,82 9,93 18:10:01
ODAS 5,25 -2,42 18:10:01
OTKAR 458,50 1,10 18:10:01
OYAKC 23,08 -1,20 18:10:01
PATEK 24,22 -3,27 18:10:01
PETKM 17,00 0,89 18:10:01
PGSUS 201,00 -0,99 18:10:01
RALYH 211,80 -1,72 18:10:01
REEDR 7,34 -2,13 18:10:01
SAHOL 81,90 0,00 18:10:01
SASA 2,92 -0,34 18:10:01
SISE 37,32 1,97 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
SKBNK 8,09 1,89 18:10:01
SOKM 46,00 -1,41 18:10:01
TABGD 215,90 -1,19 18:10:01
TCELL 93,55 -1,11 18:10:01
THYAO 272,75 0,09 18:10:01
TKFEN 68,00 -2,86 18:10:01
TRALT 34,94 -7,17 18:10:01
TRENJ 74,90 -6,90 18:10:01
TRMET 94,60 -6,89 18:10:01
TSKB 12,86 0,08 18:10:01
TTKOM 55,75 -0,62 18:10:01
TTRAK 512,00 -0,19 18:10:01
TUKAS 2,54 -1,17 18:10:01
TUREX 7,57 -0,66 18:10:01
TURSG 12,12 -0,49 18:10:01
VAKBN 28,78 1,55 18:10:01
VESTL 32,10 -3,14 18:10:01
YEOTK 36,18 -1,90 18:10:01
YKBNK 35,30 0,74 18:10:01
ZOREN 3,24 -0,92 18:10:01