BIST 100
11.498,38 2,10%
DOLAR
43,0458 0,03%
EURO
50,4240 -0,09%
GRAM ALTIN
6.086,60 1,58%
FAİZ
36,74 -1,29%
GÜMÜŞ GRAM
105,11 4,70%
BITCOIN
93.157,00 2,10%
GBP/TRY
57,9184 -0,06%
EUR/USD
1,1704 -0,13%
BRENT
61,06 0,51%
ÇEYREK ALTIN
9.951,59 1,58%
Adana Açık
Adana hava durumu
5 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 18:05
11.498
  • Değişim : 2,10% | 236,86
  • Adet :  5.742  Mio.Lot
  • Hacim :  115.905  Mio.TL
  • En Yüksek : 11498
  • En Düşük : 11,297
  • Açılış 11.297

    Dünkü Kapanış 11.262

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,96 1,59 18:09:44
AGHOL 29,34 2,23 18:09:49
AKBNK 73,50 5,30 18:09:44
AKSA 10,11 2,95 18:09:56
AKSEN 68,90 -4,97 18:09:34
ALARK 105,40 3,33 18:09:29
ALTNY 14,91 1,77 18:09:39
ANSGR 22,88 -1,38 18:09:29
ARCLK 104,90 3,86 18:08:45
ASELS 230,20 -0,65 18:09:49
ASTOR 117,20 0,26 18:09:49
BALSU 17,22 -0,40 18:09:49
BIMAS 543,00 1,21 18:10:00
BRSAN 569,50 2,61 18:09:36
BRYAT 2.279,00 3,59 18:08:12
BSOKE 16,22 -0,49 18:08:02
BTCIM 3,82 0,26 18:09:11
CANTE 2,04 2,00 18:10:01
CCOLA 59,30 0,85 18:09:44
CIMSA 45,54 -2,06 18:10:00
CWENE 28,46 1,50 18:09:49
DAPGM 13,04 9,95 18:09:49
DOAS 193,00 2,60 18:09:54
DOHOL 17,47 3,07 18:09:58
DSTKF 560,00 0,90 18:09:49
ECILC 83,65 2,26 18:09:19
EFOR 23,50 -2,89 18:09:54
EGEEN 8.077,50 -0,25 18:09:58
EKGYO 21,20 3,72 18:09:56
ENERY 9,45 -1,46 18:09:44
ENJSA 91,25 1,00 18:09:37
ENKAI 80,10 1,59 18:09:54
EREGL 24,22 1,68 18:10:00
EUPWR 33,82 3,11 18:09:59
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 9,36 1,52 18:09:47
FROTO 95,60 3,18 18:09:59
GARAN 149,70 4,32 18:09:57
GENIL 186,00 -6,53 18:09:39
GESAN 47,88 3,19 18:09:58
GLRMK 173,90 -0,63 18:09:35
GRSEL 318,00 -0,63 18:09:57
GRTHO 284,50 -1,04 18:09:43
GSRAY 1,17 0,86 18:09:52
GUBRF 351,75 1,08 18:09:25
HALKB 38,54 4,79 18:09:56
HEKTS 3,14 2,61 18:09:49
ISCTR 14,38 2,06 18:10:00
ISMEN 40,56 2,37 18:09:54
IZENR 9,71 3,41 18:09:59
KCAER 10,51 -0,38 18:09:54
KCHOL 174,80 3,55 18:09:59
KLRHO 328,00 7,10 18:09:53
KONTR 11,71 1,65 18:09:59
KRDMD 26,08 3,25 18:09:44
KTLEV 21,22 -1,03 18:09:58
KUYAS 54,15 1,21 18:08:40
MAGEN 38,70 1,52 18:08:33
MAVI 42,72 -1,84 18:09:55
MGROS 530,50 1,63 18:09:52
MIATK 39,58 0,41 18:09:58
MPARK 382,00 0,39 18:08:33
OBAMS 8,06 1,26 18:09:53
ODAS 5,22 2,96 18:09:59
OTKAR 481,00 -1,03 18:09:55
OYAKC 23,54 2,17 18:09:57
PASEU 130,00 -4,06 18:09:58
PATEK 21,46 -2,54 18:09:56
PETKM 16,58 2,16 18:09:59
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 195,00 1,72 18:09:59
QUAGR 3,05 7,02 18:09:57
RALYH 229,20 0,22 18:09:12
REEDR 6,74 1,97 18:09:17
SAHOL 87,90 4,33 18:09:53
SASA 2,89 3,96 18:09:58
SISE 39,14 1,98 18:09:55
SKBNK 7,78 0,00 18:09:56
SOKM 49,84 -2,37 18:09:39
TABGD 212,00 1,39 18:09:39
TAVHL 310,75 4,19 18:09:51
TCELL 96,00 3,11 18:09:53
THYAO 274,25 2,14 18:10:00
TKFEN 72,85 3,48 18:09:24
TOASO 258,75 4,76 18:09:34
TRALT 41,96 2,39 18:09:58
TRENJ 95,55 2,69 18:09:55
TRMET 108,00 3,45 18:09:54
TSKB 12,84 3,97 18:09:59
TSPOR 1,11 3,74 18:09:45
TTKOM 58,10 1,04 18:09:53
TTRAK 525,00 1,06 18:09:21
TUKAS 2,57 4,05 18:09:58
TUPRS 187,00 1,41 18:09:53
TUREX 7,19 1,70 18:09:38
TURSG 11,50 -2,62 18:09:49
ULKER 112,00 3,70 18:09:59
VAKBN 31,68 3,26 18:08:33
VESTL 29,42 2,51 18:09:51
YEOTK 37,12 1,59 18:09:45
YKBNK 38,12 5,25 18:09:58
ZOREN 3,13 1,95 18:09:51