BIST 100
10.897,06 -0,44%
DOLAR
42,5073 0,15%
EURO
49,2093 -0,13%
GRAM ALTIN
5.704,47 0,51%
FAİZ
38,58 -0,49%
GÜMÜŞ GRAM
73,66 1,01%
BITCOIN
91.521,00 0,12%
GBP/TRY
56,1616 -0,19%
EUR/USD
1,1570 -0,22%
BRENT
63,19 -0,24%
ÇEYREK ALTIN
9.326,81 0,51%
Adana Açık
Adana hava durumu
24 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 15:17
10.890
  • Değişim : -0,51% | -55,51
  • Adet :  2.569  Mio.Lot
  • Hacim :  66.716  Mio.TL
  • En Yüksek : 10953
  • En Düşük : 10,890
  • Açılış 10.934

    Dünkü Kapanış 10.945

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,05 -1,41 15:19:04
AGHOL 28,52 -1,31 15:19:35
AKBNK 64,05 0,47 15:19:33
AKSA 10,03 -0,79 15:18:48
AKSEN 52,90 -0,19 15:19:33
ALARK 94,00 -1,36 15:19:35
ALTNY 60,80 -0,08 15:19:31
ANSGR 22,62 0,80 15:19:31
ARCLK 107,00 1,13 15:17:39
ASELS 183,90 -0,33 15:19:30
ASTOR 90,85 -0,98 15:19:16
BALSU 17,09 -1,33 15:19:21
BIMAS 539,50 -0,74 15:19:23
BINHO 9,89 -1,10 15:19:31
BRSAN 443,50 -0,89 15:19:27
BRYAT 2.253,00 -0,49 15:19:31
BSOKE 14,64 -3,62 15:19:15
BTCIM 3,54 -1,94 15:19:30
CANTE 2,11 -2,31 15:19:31
CCOLA 52,35 -1,60 15:19:22
CIMSA 45,36 -1,13 15:19:36
CLEBI 1.587,00 -0,63 15:18:37
CWENE 25,24 -2,92 15:19:22
DAPGM 11,35 6,57 15:19:27
DOAS 181,20 -0,60 15:19:20
DOHOL 17,03 -0,93 15:18:17
DSTKF 880,50 -1,45 15:19:15
ECILC 92,50 1,65 15:19:23
EFOR 22,64 -2,83 15:18:35
EGEEN 7.020,00 -0,92 15:19:25
EKGYO 20,80 -0,95 15:19:32
ENERY 9,92 -1,10 15:18:42
ENJSA 79,60 -1,06 15:19:07
ENKAI 79,25 0,00 15:19:23
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 23,88 0,00 15:19:32
EUPWR 28,16 -2,15 15:18:41
FENER 10,70 -0,56 15:19:01
FROTO 94,70 -0,47 15:19:32
GARAN 138,60 -0,14 15:18:29
GENIL 184,00 -1,08 15:18:16
GESAN 43,06 -0,46 15:18:49
GLRMK 169,30 -0,94 15:18:51
GRSEL 307,50 0,24 15:18:22
GRTHO 266,50 -5,66 15:18:27
GSRAY 1,27 -1,55 15:19:33
GUBRF 306,75 -4,29 15:19:26
HALKB 34,98 1,45 15:19:33
HEKTS 3,17 -0,94 15:18:49
IEYHO 57,15 -0,95 15:19:32
ISCTR 13,49 1,12 15:19:33
ISMEN 39,96 -0,35 15:19:05
KCAER 10,53 -0,94 15:19:14
KCHOL 169,30 -0,18 15:19:34
KONTR 33,28 -3,26 15:19:35
KRDMD 24,76 -0,64 15:17:41
KTLEV 15,84 -2,34 15:19:27
KUYAS 41,50 -1,75 15:19:30
MAGEN 31,52 -2,60 15:17:39
MAVI 37,82 -0,99 15:19:26
MGROS 525,00 0,10 15:19:26
MIATK 35,04 -3,74 15:19:26
MPARK 328,75 -0,60 15:17:50
OBAMS 45,02 8,01 15:19:14
ODAS 5,26 -2,23 15:19:29
OTKAR 457,00 0,77 15:15:50
OYAKC 23,36 0,00 15:19:36
PASEU 134,00 -0,74 15:19:27
PATEK 24,30 -2,96 15:19:30
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 16,99 0,83 15:19:28
PGSUS 201,60 -0,69 15:19:35
RALYH 212,00 -1,62 15:16:57
REEDR 7,35 -2,00 15:19:31
SAHOL 81,35 -0,67 15:19:33
SASA 2,91 -0,68 15:19:36
SISE 37,10 1,37 15:19:35
SKBNK 8,00 0,76 15:18:10
SOKM 45,98 -1,46 15:19:03
TABGD 219,10 0,27 15:19:12
TAVHL 275,00 -1,79 15:19:11
TCELL 93,60 -1,06 15:19:29
THYAO 274,75 0,83 15:19:36
TKFEN 68,05 -2,79 15:19:30
TOASO 230,80 0,04 15:19:00
TRALT 35,66 -5,26 15:19:33
TRENJ 75,05 -6,71 15:19:29
TRMET 94,90 -6,59 15:19:36
TSKB 12,89 0,31 15:19:29
TSPOR 1,20 -0,83 15:19:08
TTKOM 55,85 -0,45 15:19:29
TTRAK 510,50 -0,49 15:19:28
TUKAS 2,56 -0,39 15:19:03
TUPRS 194,50 0,15 15:19:22
TUREX 7,54 -1,05 15:19:28
TURSG 11,97 -1,72 15:19:19
ULKER 111,00 -0,72 15:18:25
VAKBN 28,56 0,78 15:18:51
VESTL 32,22 -2,78 15:18:44
YEOTK 36,16 -1,95 15:17:44
YKBNK 35,06 0,06 15:19:28
ZOREN 3,25 -0,61 15:19:07