BIST 100
11.189,50 1,65%
DOLAR
42,5698 0,05%
EURO
49,5720 0,02%
GRAM ALTIN
5.740,05 -0,11%
FAİZ
38,09 0,29%
GÜMÜŞ GRAM
79,57 -0,35%
BITCOIN
90.757,00 0,58%
GBP/TRY
56,7472 -0,02%
EUR/USD
1,1638 -0,03%
BRENT
62,44 -2,05%
ÇEYREK ALTIN
9.384,77 -0,11%
Adana Kısa Süreli Hafif Yoğunluklu Yağmur
Adana hava durumu
13 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 17:59
11.190
  • Değişim : 1,65% | 182,13
  • Adet :  5.712  Mio.Lot
  • Hacim :  148.299  Mio.TL
  • En Yüksek : 11250
  • En Düşük : 11,075
  • Açılış 11.082

    Dünkü Kapanış 11.007

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,85 1,02 18:09:42
AGHOL 28,66 1,92 18:08:43
AKBNK 68,30 1,94 18:09:46
AKSA 10,20 -0,49 18:09:38
AKSEN 61,50 -1,20 18:09:38
ALARK 98,30 -0,30 18:08:48
ALTNY 61,90 0,49 18:08:01
ANSGR 23,28 2,56 18:08:01
ARCLK 108,30 2,46 18:09:25
ASELS 193,70 2,92 18:09:41
ASTOR 104,30 4,98 18:09:48
BALSU 16,91 -0,47 18:08:08
BIMAS 527,50 2,53 18:09:47
BINHO 9,78 0,31 18:09:48
BRSAN 503,50 2,18 18:09:41
BRYAT 2.294,00 -0,26 18:08:04
BSOKE 16,25 3,70 18:09:22
BTCIM 3,77 0,27 18:08:28
CANTE 2,12 0,47 18:09:59
CCOLA 53,35 4,61 18:09:23
CIMSA 48,74 1,20 18:09:59
CLEBI 1.604,00 0,94 18:09:40
CWENE 27,20 -4,29 18:09:59
DAPGM 12,75 6,78 18:09:38
DOAS 190,70 1,60 18:09:54
DOHOL 17,96 1,41 18:09:00
DSTKF 566,00 -2,41 18:09:57
ECILC 89,85 1,53 18:09:40
EFOR 31,98 0,25 18:09:59
EGEEN 7.555,00 6,04 18:09:31
EKGYO 21,00 0,29 18:09:59
ENERY 10,46 -0,10 18:09:57
ENJSA 84,95 0,53 18:09:54
ENKAI 81,10 1,69 18:09:54
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 24,16 1,51 18:09:56
EUPWR 32,04 -0,37 18:09:58
FENER 9,90 -2,75 18:09:54
FROTO 92,25 1,60 18:09:59
GARAN 141,20 -0,21 18:09:56
GENIL 196,40 0,20 18:08:03
GESAN 45,26 -0,75 18:09:54
GLRMK 170,50 5,38 18:09:57
GRSEL 346,00 5,25 18:09:59
GRTHO 281,75 -7,24 18:09:48
GSRAY 1,31 0,77 18:10:00
GUBRF 326,00 3,33 18:09:56
HALKB 37,26 -1,95 18:09:32
HEKTS 3,27 2,19 18:09:35
IEYHO 59,90 0,76 18:09:59
ISCTR 14,22 1,07 18:09:52
ISMEN 41,88 0,87 18:09:58
KCAER 10,33 0,49 18:09:49
KCHOL 172,60 1,35 18:09:59
KONTR 30,16 -2,84 18:09:56
KONYA 4.790,00 1,22 18:09:53
KRDMD 25,84 1,02 18:09:52
KTLEV 18,24 -1,62 18:09:58
LMKDC 28,34 1,00 18:09:48
MAGEN 34,58 5,23 18:09:22
MAVI 37,16 1,20 18:09:41
MGROS 511,00 0,49 18:09:30
MIATK 38,02 1,88 18:09:52
MPARK 332,75 2,07 18:09:35
OBAMS 7,90 -3,19 18:09:38
ODAS 5,39 1,70 18:09:57
OTKAR 529,50 7,84 18:09:44
OYAKC 25,66 3,47 18:09:56
PASEU 140,00 0,72 18:09:58
Menkul Fiyat % Zaman
PATEK 24,16 -0,08 18:09:55
PETKM 17,61 2,56 18:09:25
PGSUS 203,30 3,83 18:09:54
RALYH 210,00 0,24 18:08:34
REEDR 7,36 0,82 18:09:52
RYGYO 21,94 2,05 18:09:51
SAHOL 85,65 1,42 18:09:33
SASA 2,94 2,08 18:09:53
SELEC 70,40 2,77 18:09:20
SISE 41,52 9,96 18:09:59
SKBNK 7,55 -7,81 18:09:54
SMRTG 29,12 3,63 18:09:59
SOKM 49,64 2,69 18:09:50
TABGD 219,00 0,09 18:09:46
TAVHL 285,00 0,53 18:09:19
TCELL 100,80 2,86 18:09:42
THYAO 272,25 0,74 18:09:45
TKFEN 69,50 0,87 18:09:59
TOASO 243,50 4,28 18:08:01
TRALT 41,44 2,37 18:09:53
TRENJ 80,20 -0,31 18:08:12
TRMET 100,00 0,86 18:09:59
TSKB 13,12 0,77 18:09:22
TTKOM 56,50 1,44 18:09:21
TTRAK 528,00 -0,47 18:09:17
TUPRS 199,10 0,76 18:09:17
TURSG 12,20 1,84 18:09:47
ULKER 113,50 0,80 18:09:41
VAKBN 30,82 -0,32 18:09:46
VESTL 33,12 2,03 18:09:38
YEOTK 38,94 1,09 18:09:40
YKBNK 36,62 2,12 18:09:40