BIST 100
11.263,84 0,88%
DOLAR
41,3081 0,10%
EURO
48,9819 0,43%
GRAM ALTIN
4.870,55 0,28%
FAİZ
39,83 0,30%
GÜMÜŞ GRAM
55,65 0,58%
BITCOIN
117.299,00 1,42%
GBP/TRY
56,2895 0,04%
EUR/USD
1,1828 0,13%
BRENT
68,00 0,07%
ÇEYREK ALTIN
7.963,35 0,28%
Adana Parçalı Az Bulutlu
Adana hava durumu
33 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 14:15
11.263
  • Değişim : 0,87% | 97,40
  • Adet :  3.997  Mio.Lot
  • Hacim :  86.414  Mio.TL
  • En Yüksek : 11288
  • En Düşük : 11,222
  • Açılış 11.229

    Dünkü Kapanış 11.166

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,70 3,15 14:15:40
AGHOL 28,10 1,30 14:15:34
AKBNK 67,30 -0,07 14:15:37
AKSA 10,95 0,46 14:15:41
AKSEN 39,12 1,14 14:14:58
ALARK 84,60 0,89 14:15:32
ALFAS 48,54 3,32 14:15:32
ALTNY 77,05 0,65 14:15:28
ANSGR 22,22 0,82 14:15:23
ARCLK 136,50 0,81 14:13:39
ASELS 195,40 0,67 14:15:39
ASTOR 110,60 -1,25 14:15:47
AVPGY 64,05 0,47 14:15:07
BALSU 24,78 2,82 14:15:27
BERA 17,96 1,24 14:15:35
BIMAS 520,50 0,58 14:15:26
BINHO 11,80 0,08 14:15:39
BRSAN 471,25 0,37 14:15:39
BRYAT 2.520,00 0,80 14:15:04
BSOKE 16,53 -2,42 14:15:44
BTCIM 4,92 1,23 14:15:48
CANTE 2,46 0,41 14:15:50
CCOLA 47,40 0,98 14:15:44
CIMSA 46,82 0,21 14:14:52
CLEBI 1.607,00 1,26 14:15:48
CWENE 22,06 9,97 14:15:39
DOAS 181,70 1,11 14:15:37
DOHOL 17,48 -0,29 14:15:22
DSTKF 716,50 2,36 14:15:37
EFORC 121,80 -0,57 14:14:49
EGEEN 8.675,00 1,46 14:15:41
EKGYO 20,44 1,29 14:15:26
ENERY 10,68 1,52 14:15:03
ENJSA 76,80 1,05 14:15:11
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 76,90 2,26 14:15:44
EREGL 27,86 1,24 14:15:34
EUPWR 29,80 2,48 14:12:55
FENER 12,95 -1,45 14:15:47
FROTO 105,30 0,29 14:15:40
GARAN 148,60 0,07 14:15:26
GENIL 164,40 0,55 14:15:05
GESAN 47,76 1,88 14:15:12
GLRMK 202,30 3,00 14:15:47
GRSEL 349,75 -1,48 14:15:35
GRTHO 514,00 3,68 14:15:25
GSRAY 1,62 2,53 14:15:48
GUBRF 296,00 0,51 14:15:24
HALKB 26,00 0,70 14:15:48
HEKTS 4,05 0,50 14:15:43
IEYHO 21,22 9,95 14:14:45
IPEKE 65,60 2,42 14:12:59
ISCTR 14,98 -0,27 14:15:44
ISMEN 45,82 0,35 14:15:26
KCAER 14,45 0,70 14:15:37
KCHOL 182,40 1,45 14:15:40
KONTR 32,38 9,99 14:15:36
KOZAA 82,35 -1,14 14:15:41
KOZAL 25,50 4,00 14:15:41
KRDMD 28,34 2,09 14:15:43
KTLEV 14,35 -4,46 14:15:49
KUYAS 57,25 4,85 14:15:27
LMKDC 27,54 0,22 14:15:39
MAGEN 56,95 0,98 14:15:01
MAVI 39,02 -3,22 14:15:48
MGROS 451,50 1,46 14:15:36
MIATK 45,04 1,21 14:15:39
MPARK 361,75 -1,30 14:15:37
OBAMS 45,44 1,29 14:15:36
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5,95 1,19 14:15:45
OTKAR 537,50 -0,46 14:15:29
OYAKC 21,66 1,79 14:15:14
PASEU 113,10 -0,26 14:15:45
PETKM 18,12 1,23 14:15:45
PGSUS 234,60 1,91 14:15:18
RALYH 135,00 0,00 14:15:39
REEDR 11,16 5,68 14:15:40
SAHOL 93,00 0,38 14:15:37
SASA 4,20 -0,24 14:15:47
SISE 39,36 2,66 14:15:37
SKBNK 7,82 0,00 14:15:38
SMRTG 30,34 2,64 14:15:27
SOKM 37,34 0,54 14:15:27
TABGD 226,90 -1,00 14:15:44
TAVHL 244,20 1,03 14:15:27
TCELL 95,55 -0,21 14:15:43
THYAO 324,75 1,01 14:15:47
TKFEN 93,45 -0,53 14:15:35
TOASO 265,00 1,15 14:14:56
TSKB 13,94 0,50 14:14:07
TTKOM 53,05 1,34 14:15:44
TTRAK 596,50 1,10 14:14:28
TUPRS 193,30 1,63 14:15:41
TUREX 9,28 -0,22 14:15:40
TURSG 9,21 0,55 14:15:45
ULKER 109,90 1,20 14:15:49
VAKBN 27,48 0,29 14:15:45
VESTL 39,98 0,45 14:15:43
YEOTK 38,54 2,39 14:15:38
YKBNK 34,62 0,82 14:15:40
ZOREN 3,74 0,81 14:15:42