BIST 100
12.920,17 0,53%
DOLAR
43,3607 0,20%
EURO
50,9338 -0,04%
GRAM ALTIN
6.911,82 1,08%
FAİZ
35,09 0,00%
GÜMÜŞ GRAM
138,03 3,23%
BITCOIN
89.497,00 0,37%
GBP/TRY
58,5036 -0,05%
EUR/USD
1,1738 -0,14%
BRENT
64,55 0,76%
ÇEYREK ALTIN
11.300,82 1,08%
Adana Parçalı Bulutlu
Adana hava durumu
7 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 10:22
12.977
  • Değişim : 0,97% | 125,25
  • Adet :  1.070  Mio.Lot
  • Hacim :  29.402  Mio.TL
  • En Yüksek : 13000
  • En Düşük : 12,905
  • Açılış 12.924

    Dünkü Kapanış 12.851

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,85 1,48 10:24:11
AGHOL 32,78 0,80 10:23:31
AKBNK 79,00 1,54 10:24:11
AKSA 10,24 0,59 10:23:05
AKSEN 70,60 0,36 10:23:44
ALARK 110,50 -1,16 10:24:05
ALTNY 16,51 0,18 10:24:01
ANSGR 27,60 0,80 10:21:34
ARCLK 113,10 0,98 10:22:24
ASELS 303,50 1,08 10:24:03
ASTOR 154,80 0,52 10:24:13
BALSU 16,25 0,18 10:24:14
BIMAS 636,50 1,68 10:24:14
BRSAN 636,50 -0,55 10:22:12
BRYAT 2.215,00 -0,67 10:19:51
BSOKE 27,04 -0,37 10:23:55
BTCIM 4,63 -0,22 10:24:05
CANTE 2,09 0,48 10:23:25
CCOLA 69,80 0,65 10:24:03
CIMSA 47,54 2,15 10:24:04
CWENE 31,06 -0,77 10:21:33
DAPGM 11,21 0,36 10:21:26
DOAS 236,80 1,20 10:23:43
DOHOL 20,28 0,70 10:19:28
DSTKF 679,50 0,97 10:23:59
ECILC 120,60 0,92 10:23:10
EFOR 25,32 -1,02 10:20:17
EGEEN 7.555,00 0,73 10:22:56
EKGYO 23,26 1,48 10:24:04
ENERY 9,40 -0,74 10:21:19
ENJSA 99,30 0,51 10:20:59
ENKAI 84,10 2,37 10:24:07
EREGL 27,08 1,20 10:24:15
EUPWR 39,84 0,81 10:23:25
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 3,48 -0,29 10:23:13
FROTO 105,60 1,64 10:23:43
GARAN 150,90 1,62 10:24:14
GENIL 142,20 0,21 10:18:47
GESAN 54,40 2,16 10:23:25
GLRMK 201,30 0,65 10:23:58
GRSEL 382,75 0,26 10:23:52
GRTHO 229,60 -0,17 10:20:27
GSRAY 1,18 0,00 10:23:10
GUBRF 436,00 0,93 10:23:25
HALKB 43,82 1,20 10:24:14
HEKTS 3,14 2,28 10:24:03
ISCTR 15,06 2,66 10:24:16
ISMEN 44,68 2,48 10:23:54
IZENR 8,77 -0,11 10:23:47
KCAER 11,17 0,63 10:23:05
KCHOL 197,00 0,87 10:22:57
KLRHO 418,00 -2,11 10:23:47
KONTR 9,79 0,93 10:24:13
KRDMD 29,40 0,68 10:22:56
KTLEV 35,90 -1,54 10:24:15
KUYAS 56,90 1,25 10:19:51
MAGEN 43,40 -0,09 10:19:48
MAVI 46,28 -0,04 10:23:55
MGROS 631,00 0,96 10:23:20
MIATK 35,26 0,17 10:20:52
MPARK 433,75 0,87 10:22:29
OBAMS 8,98 0,45 10:23:55
ODAS 5,23 0,58 10:24:14
OTKAR 419,00 1,21 10:21:31
OYAKC 26,52 0,61 10:24:04
PASEU 149,30 2,12 10:22:34
PATEK 20,58 0,19 10:23:13
PETKM 17,95 0,96 10:24:01
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 204,60 0,89 10:23:53
QUAGR 2,67 -1,11 10:23:11
RALYH 196,00 -1,01 10:20:58
REEDR 6,98 0,00 10:23:25
SAHOL 96,35 0,89 10:23:05
SASA 2,42 1,26 10:24:02
SISE 40,32 1,66 10:24:09
SKBNK 8,27 -0,12 10:23:05
SOKM 62,20 1,39 10:23:05
TABGD 249,90 -0,93 10:22:20
TAVHL 330,50 1,30 10:23:58
TCELL 113,90 1,61 10:24:10
THYAO 302,75 1,25 10:24:16
TKFEN 71,90 0,07 10:20:17
TOASO 300,00 1,52 10:23:49
TRALT 50,30 2,03 10:23:56
TRENJ 116,00 0,17 10:21:19
TRMET 133,50 0,23 10:23:52
TSKB 13,14 1,15 10:22:57
TSPOR 1,08 -0,92 10:19:48
TTKOM 64,95 0,78 10:24:15
TTRAK 577,00 0,52 10:23:47
TUKAS 2,86 -0,35 10:23:13
TUPRS 228,60 0,84 10:24:15
TUREX 7,29 0,00 10:21:35
TURSG 12,45 3,32 10:24:05
ULKER 130,60 1,24 10:24:14
VAKBN 34,08 0,89 10:23:00
VESTL 30,04 0,33 10:24:07
YEOTK 39,82 -0,25 10:23:26
YKBNK 38,54 1,69 10:24:15
ZOREN 3,12 0,97 10:22:32