BIST 100
12.081,27 -0,06%
DOLAR
43,1403 0,23%
EURO
50,2771 0,04%
GRAM ALTIN
6.202,96 0,13%
FAİZ
36,95 0,00%
GÜMÜŞ GRAM
108,26 1,72%
BITCOIN
90.464,00 -0,81%
GBP/TRY
57,8599 -0,16%
EUR/USD
1,1645 -0,13%
BRENT
62,47 0,77%
ÇEYREK ALTIN
10.141,95 0,13%
Adana Parçalı Bulutlu
Adana hava durumu
13 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 14:31
12.083
  • Değişim : -0,04% | -4,71
  • Adet :  5.003  Mio.Lot
  • Hacim :  91.088  Mio.TL
  • En Yüksek : 12199
  • En Düşük : 12,066
  • Açılış 12.130

    Dünkü Kapanış 12.088

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,47 -0,78 14:31:37
AGHOL 30,58 -1,35 14:31:36
AKBNK 73,40 0,96 14:32:04
AKSA 9,94 -0,60 14:31:16
AKSEN 67,35 -2,18 14:32:10
ALARK 102,20 -0,87 14:32:06
ALTNY 16,11 3,34 14:32:06
ANHYT 99,05 -2,22 14:32:13
ANSGR 24,16 0,67 14:32:06
ARCLK 108,80 -2,42 14:31:58
ASELS 271,75 3,43 14:32:02
ASTOR 125,80 1,29 14:32:12
BALSU 16,41 -1,74 14:32:08
BIMAS 593,00 0,17 14:32:10
BRSAN 572,00 -0,26 14:30:37
BRYAT 2.185,00 1,86 14:31:03
BSOKE 17,79 -1,82 14:32:13
BTCIM 3,71 -0,54 14:31:38
CANTE 2,02 -1,46 14:31:55
CCOLA 62,25 -0,16 14:31:29
CIMSA 45,24 -0,26 14:31:34
CWENE 28,06 0,00 14:31:32
DAPGM 11,33 1,34 14:31:45
DOAS 211,00 1,34 14:32:08
DOHOL 18,40 0,77 14:30:29
DSTKF 676,00 -0,37 14:32:06
ECILC 90,55 -1,58 14:31:05
EFOR 24,14 3,87 14:32:01
EGEEN 7.570,00 -1,27 14:30:21
EKGYO 21,24 -0,19 14:30:49
ENERY 9,39 -1,98 14:31:13
ENJSA 92,70 -0,11 14:30:49
ENKAI 82,00 -0,85 14:31:49
EREGL 24,56 -0,65 14:31:40
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 34,00 -1,45 14:31:43
FENER 3,14 -0,32 14:30:29
FROTO 98,15 0,05 14:32:13
GARAN 145,20 -0,41 14:31:44
GENIL 172,60 -3,36 14:31:55
GESAN 47,70 -1,20 14:31:37
GLRMK 174,00 -0,46 14:32:02
GRSEL 333,00 4,39 14:32:04
GRTHO 241,00 0,21 14:31:26
GSRAY 1,16 -0,85 14:31:41
GUBRF 370,00 1,37 14:32:13
HALKB 41,84 -1,27 14:32:01
HEKTS 2,96 -0,67 14:31:58
ISCTR 14,46 0,00 14:32:07
ISMEN 41,14 -0,96 14:31:16
IZENR 9,27 0,76 14:30:34
KCAER 10,39 -0,76 14:31:59
KCHOL 182,30 -0,38 14:31:34
KLRHO 424,50 -2,80 14:32:00
KONTR 10,35 -1,33 14:31:43
KRDMD 26,82 -0,96 14:30:41
KTLEV 27,38 6,04 14:32:11
KUYAS 58,85 3,52 14:31:34
MAGEN 40,04 -1,38 14:32:02
MAVI 43,86 -0,05 14:31:05
MGROS 589,00 0,17 14:31:58
MIATK 37,00 0,11 14:30:59
MPARK 391,50 -1,01 14:31:43
OBAMS 8,46 1,20 14:32:01
ODAS 5,11 -1,73 14:31:47
OTKAR 503,50 0,75 14:30:27
OYAKC 24,14 2,64 14:31:43
PASEU 152,20 1,60 14:32:07
PATEK 22,58 2,45 14:32:11
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 16,68 0,18 14:31:52
PGSUS 203,80 -1,26 14:32:12
QUAGR 2,51 -0,40 14:31:51
RALYH 228,30 -1,25 14:30:14
REEDR 6,86 0,00 14:32:11
SAHOL 90,15 -0,99 14:31:59
SASA 2,37 -6,32 14:32:13
SISE 39,34 -1,45 14:31:35
SKBNK 7,46 -0,40 14:31:35
SOKM 53,70 0,85 14:31:28
TABGD 223,70 -1,06 14:29:19
TAVHL 320,25 -0,70 14:31:43
TCELL 98,05 -1,61 14:32:13
THYAO 290,75 -1,27 14:32:09
TKFEN 72,20 0,00 14:31:13
TOASO 273,25 -1,00 14:32:03
TRALT 44,64 3,09 14:32:13
TRENJ 99,20 1,59 14:31:01
TRMET 118,50 1,80 14:32:02
TSKB 13,31 -1,19 14:27:33
TSPOR 1,07 -0,93 14:30:27
TTKOM 57,90 -0,94 14:30:08
TTRAK 548,00 -0,09 14:31:23
TUKAS 2,82 8,88 14:32:08
TUPRS 195,90 -0,41 14:32:07
TUREX 7,07 0,00 14:32:01
TURSG 11,75 -0,76 14:31:38
ULKER 113,70 -2,57 14:31:36
VAKBN 32,30 -3,41 14:32:11
VESTL 28,84 -0,48 14:31:59
YEOTK 36,12 -0,77 14:32:00
YKBNK 37,72 0,27 14:30:41