BIST 100
10.910,95 0,50%
DOLAR
42,4693 0,05%
EURO
49,2021 0,06%
GRAM ALTIN
5.668,92 0,59%
FAİZ
39,33 0,05%
GÜMÜŞ GRAM
70,97 1,12%
BITCOIN
87.740,00 0,85%
GBP/TRY
55,9444 0,03%
EUR/USD
1,1585 0,13%
BRENT
62,62 0,22%
ÇEYREK ALTIN
9.268,68 0,59%
Adana Açık
Adana hava durumu
18 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 10:28
10.926
  • Değişim : 0,63% | 68,46
  • Adet :  791  Mio.Lot
  • Hacim :  17.921  Mio.TL
  • En Yüksek : 10930
  • En Düşük : 10,866
  • Açılış 10.874

    Dünkü Kapanış 10.857

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,76 -1,50 10:29:15
AGHOL 28,92 0,70 10:29:16
AKBNK 63,65 0,39 10:29:15
AKSA 10,33 0,10 10:29:10
AKSEN 51,25 0,10 10:29:14
ALARK 94,75 0,69 10:29:15
ALTNY 61,60 0,74 10:29:01
ANSGR 22,06 -0,27 10:27:20
ARCLK 105,70 -0,28 10:29:14
ASELS 184,40 2,39 10:29:18
ASTOR 94,30 2,17 10:29:15
BALSU 18,07 2,61 10:28:32
BIMAS 542,50 1,12 10:29:08
BINHO 10,27 0,69 10:29:13
BRSAN 456,75 0,33 10:29:17
BRYAT 2.325,00 -0,43 10:29:07
BSOKE 15,38 -0,13 10:29:17
BTCIM 3,84 1,05 10:28:31
CANTE 2,23 0,45 10:29:16
CCOLA 53,05 -0,93 10:29:14
CIMSA 45,62 0,22 10:29:16
CLEBI 1.619,00 0,68 10:25:34
CWENE 25,60 -0,93 10:29:09
DAPGM 11,15 -2,96 10:29:05
DOAS 184,80 -0,05 10:29:14
DOHOL 17,21 0,17 10:29:06
DSTKF 865,00 1,29 10:29:04
ECILC 93,55 -0,37 10:29:08
EFOR 135,70 -0,44 10:28:58
EGEEN 7.177,50 0,45 10:28:58
EKGYO 20,36 0,99 10:29:15
ENERY 11,20 -1,32 10:29:17
ENJSA 77,90 0,00 10:28:22
ENKAI 77,25 -0,19 10:29:05
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 24,00 0,50 10:29:15
EUPWR 29,30 0,00 10:27:56
FENER 10,82 -9,00 10:29:15
FROTO 95,30 0,90 10:29:16
GARAN 137,50 0,51 10:28:37
GENIL 186,70 0,65 10:28:46
GESAN 43,90 -0,09 10:28:53
GLRMK 173,10 0,41 10:27:08
GRSEL 309,50 -0,16 10:28:51
GRTHO 234,30 -9,97 10:28:59
GSRAY 1,34 -1,47 10:28:58
GUBRF 328,75 2,90 10:29:17
HALKB 33,16 0,42 10:29:15
HEKTS 3,21 0,31 10:28:52
IEYHO 56,45 -0,53 10:29:05
ISCTR 13,11 0,15 10:29:17
ISMEN 40,10 0,35 10:29:10
KCAER 10,71 -0,09 10:29:06
KCHOL 168,90 0,66 10:29:09
KONTR 34,56 1,05 10:29:17
KRDMD 25,22 0,88 10:29:17
KTLEV 16,12 2,68 10:29:13
KUYAS 44,60 -0,71 10:29:09
MAGEN 32,80 0,61 10:28:40
MAVI 38,50 1,10 10:29:04
MGROS 522,50 0,00 10:29:17
MIATK 37,48 -0,05 10:29:09
MPARK 323,00 0,31 10:28:04
OBAMS 39,08 0,83 10:28:19
ODAS 5,42 0,18 10:28:28
OTKAR 453,50 0,00 10:28:54
OYAKC 22,12 -0,27 10:29:12
PASEU 140,60 0,07 10:29:16
PATEK 26,56 2,15 10:28:49
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 17,04 0,59 10:28:48
PGSUS 205,00 0,24 10:29:14
RALYH 214,20 -0,56 10:28:37
REEDR 7,29 -0,68 10:29:06
SAHOL 81,75 0,68 10:28:47
SASA 2,96 0,00 10:29:17
SISE 36,82 0,27 10:28:57
SKBNK 8,14 0,37 10:27:23
SOKM 45,32 0,22 10:29:17
TABGD 223,80 0,54 10:29:17
TAVHL 272,50 0,55 10:28:24
TCELL 94,95 1,01 10:29:14
THYAO 274,50 0,46 10:29:11
TKFEN 69,20 0,29 10:29:05
TOASO 228,70 0,53 10:29:08
TRALT 38,26 1,00 10:29:10
TRENJ 76,35 2,00 10:28:46
TRMET 98,50 2,13 10:29:17
TSKB 12,73 0,24 10:29:14
TSPOR 1,25 -0,79 10:29:17
TTKOM 55,90 0,63 10:29:17
TTRAK 521,50 0,68 10:28:59
TUKAS 2,65 0,38 10:28:58
TUPRS 192,90 1,53 10:29:14
TUREX 7,74 0,78 10:29:17
TURSG 12,18 -0,16 10:28:22
ULKER 111,10 0,18 10:28:52
VAKBN 27,66 0,51 10:29:09
VESTL 34,72 -1,36 10:29:12
YEOTK 38,04 1,71 10:29:09
YKBNK 34,70 0,46 10:29:14
ZOREN 3,34 0,60 10:29:18