BIST 100
14.263,97 0,59%
DOLAR
43,7094 0,05%
EURO
51,8587 -0,01%
GRAM ALTIN
7.018,03 -0,82%
FAİZ
35,65 -0,39%
GÜMÜŞ GRAM
108,10 -0,23%
BITCOIN
68.279,00 -0,79%
GBP/TRY
59,6261 -0,07%
EUR/USD
1,1856 -0,10%
BRENT
67,92 0,22%
ÇEYREK ALTIN
11.474,48 -0,82%
Adana Açık
Adana hava durumu
23 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 16:59
14.282
  • Değişim : 0,71% | 101,09
  • Adet :  7.996  Mio.Lot
  • Hacim :  184.580  Mio.TL
  • En Yüksek : 14433
  • En Düşük : 14,208
  • Açılış 14.269

    Dünkü Kapanış 14.181

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,72 -0,82 17:00:06
AGHOL 36,04 0,22 16:59:38
AKBNK 88,85 0,17 17:00:06
AKSA 11,25 0,63 17:00:09
AKSEN 71,30 -0,56 17:00:05
ALARK 115,30 1,32 16:59:41
ALFAS 44,36 1,51 16:59:22
ALTNY 16,16 1,00 17:00:16
ANSGR 27,92 0,22 16:59:39
ARCLK 134,20 1,36 16:59:46
ASELS 296,50 -1,90 17:00:09
ASTOR 176,80 -2,80 17:00:06
AVPGY 56,85 0,98 16:59:33
BIMAS 713,00 0,78 17:00:08
BRSAN 713,50 -2,06 16:59:47
BRYAT 2.537,50 2,19 16:59:02
BSOKE 31,14 4,50 16:59:17
BTCIM 5,19 0,78 16:59:17
CANTE 1,91 3,24 17:00:01
CCOLA 79,20 0,19 17:00:11
CIMSA 54,40 2,06 16:59:48
CWENE 32,64 1,05 16:59:43
DAPGM 13,54 3,12 16:59:41
DOAS 241,60 2,03 16:59:45
DOHOL 22,04 1,57 17:00:08
DSTKF 974,00 3,62 16:59:48
ECILC 128,20 1,75 17:00:06
EFOR 22,84 -0,95 16:58:55
EGEEN 7.410,00 1,51 17:00:08
EKGYO 25,98 1,56 17:00:01
ENERY 9,43 0,11 16:58:44
ENJSA 111,80 0,90 17:00:12
ENKAI 102,90 1,78 16:59:42
EREGL 30,20 2,10 17:00:13
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 43,04 1,65 17:00:15
FENER 3,36 4,67 16:59:45
FROTO 133,80 3,72 17:00:07
GARAN 159,70 -0,68 17:00:11
GENIL 8,09 0,25 16:59:55
GESAN 59,50 2,32 16:59:44
GRTHO 259,50 -1,33 17:00:04
GSRAY 1,25 1,63 17:00:12
GUBRF 540,00 -0,09 16:59:33
HALKB 48,42 -1,55 16:59:26
HEKTS 3,51 3,24 17:00:11
ISCTR 17,69 -1,23 17:00:07
ISMEN 52,05 1,36 17:00:13
IZENR 9,90 3,13 16:59:30
KCAER 12,00 0,17 16:59:48
KCHOL 223,00 -0,22 17:00:08
KLRHO 474,75 9,90 16:59:52
KONTR 10,90 -0,55 16:59:51
KRDMD 31,92 1,33 17:00:09
KTLEV 40,72 0,79 16:59:41
KUYAS 69,00 2,60 16:59:40
LMKDC 32,36 1,51 17:00:13
MAGEN 45,70 0,53 16:59:07
MAVI 49,72 0,36 17:00:06
MGROS 691,00 0,66 16:59:54
MIATK 42,70 3,89 17:00:16
MPARK 473,50 -1,04 16:59:56
OBAMS 9,06 4,38 16:59:33
ODAS 6,40 2,56 16:58:50
OTKAR 433,00 -7,68 17:00:07
OYAKC 27,56 0,51 17:00:16
PASEU 132,90 -1,56 17:00:03
PATEK 20,44 0,39 16:58:41
PETKM 19,31 0,78 17:00:06
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 224,80 3,07 17:00:17
QUAGR 3,34 -1,47 17:00:17
RALYH 171,50 -0,58 16:55:24
REEDR 7,12 1,71 16:59:30
SAHOL 111,90 0,45 16:59:53
SASA 2,74 1,48 17:00:06
SISE 50,30 1,53 17:00:06
SKBNK 10,88 -1,18 17:00:07
SOKM 69,20 0,80 17:00:06
TABGD 271,50 0,09 16:59:32
TAVHL 362,75 0,35 16:58:40
TCELL 126,70 1,12 17:00:17
THYAO 348,25 0,14 17:00:13
TKFEN 85,75 3,88 17:00:09
TOASO 344,00 1,62 16:59:47
TRALT 53,40 1,42 17:00:06
TRENJ 109,10 1,39 16:58:16
TRMET 141,50 1,00 17:00:12
TSKB 14,35 0,07 16:59:56
TSPOR 1,13 1,80 16:59:19
TTKOM 72,70 3,41 17:00:04
TTRAK 558,00 0,09 17:00:02
TUKAS 2,96 1,37 17:00:06
TUPRS 222,60 0,45 17:00:15
TUREX 8,19 1,49 17:00:04
TURSG 12,82 0,94 17:00:06
ULKER 138,00 0,36 16:59:38
VAKBN 40,82 -1,21 17:00:15
VESTL 33,44 2,89 17:00:01
YEOTK 43,24 1,36 17:00:02
YKBNK 41,60 -0,53 17:00:16
ZOREN 3,65 0,00 16:59:53