BIST 100
12.998,01 1,14%
DOLAR
43,3658 0,21%
EURO
50,8988 -0,11%
GRAM ALTIN
6.896,46 0,86%
FAİZ
35,09 0,00%
GÜMÜŞ GRAM
137,66 2,95%
BITCOIN
89.419,00 0,28%
GBP/TRY
58,4907 -0,07%
EUR/USD
1,1729 -0,22%
BRENT
64,38 0,50%
ÇEYREK ALTIN
11.275,70 0,86%
Adana Parçalı Bulutlu
Adana hava durumu
8 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 11:13
13.001
  • Değişim : 1,16% | 149,55
  • Adet :  2.212  Mio.Lot
  • Hacim :  63.915  Mio.TL
  • En Yüksek : 13031
  • En Düşük : 12,905
  • Açılış 12.924

    Dünkü Kapanış 12.851

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,76 0,97 11:14:35
AGHOL 32,58 0,18 11:14:41
AKBNK 79,25 1,86 11:14:22
AKSA 10,27 0,88 11:14:09
AKSEN 70,55 0,28 11:14:35
ALARK 111,40 -0,36 11:14:20
ALTNY 16,56 0,49 11:14:41
ANSGR 27,32 -0,22 11:14:37
ARCLK 113,10 0,98 11:14:46
ASELS 304,25 1,33 11:14:46
ASTOR 156,90 1,88 11:14:46
BALSU 16,24 0,12 11:14:04
BIMAS 630,50 0,72 11:14:40
BRSAN 641,50 0,23 11:14:44
BRYAT 2.237,00 0,31 11:14:41
BSOKE 26,62 -1,92 11:14:06
BTCIM 4,62 -0,43 11:14:14
CANTE 2,07 -0,48 11:14:35
CCOLA 70,00 0,94 11:14:01
CIMSA 47,88 2,88 11:14:34
CWENE 30,90 -1,28 11:14:44
DAPGM 11,19 0,18 11:13:58
DOAS 233,70 -0,13 11:14:46
DOHOL 20,26 0,60 11:13:46
DSTKF 678,00 0,74 11:13:05
ECILC 123,50 3,35 11:14:42
EFOR 25,74 0,63 11:14:18
EGEEN 7.585,00 1,13 11:14:01
EKGYO 23,34 1,83 11:14:45
ENERY 9,33 -1,48 11:14:16
ENJSA 99,50 0,71 11:14:42
ENKAI 83,80 2,01 11:14:37
EREGL 26,92 0,60 11:14:46
EUPWR 39,92 1,01 11:14:46
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 3,51 0,57 11:14:19
FROTO 105,40 1,44 11:14:31
GARAN 151,30 1,89 11:14:31
GENIL 142,10 0,14 11:14:05
GESAN 53,80 1,03 11:14:26
GLRMK 202,70 1,35 11:14:28
GRSEL 379,00 -0,72 11:14:34
GRTHO 229,10 -0,39 11:10:49
GSRAY 1,18 0,00 11:14:46
GUBRF 437,00 1,16 11:14:23
HALKB 43,60 0,69 11:14:43
HEKTS 3,12 1,63 11:14:31
ISCTR 15,07 2,73 11:14:23
ISMEN 45,44 4,22 11:14:41
IZENR 8,78 0,00 11:14:27
KCAER 11,30 1,80 11:14:42
KCHOL 196,60 0,67 11:14:46
KLRHO 435,00 1,87 11:14:41
KONTR 9,70 0,00 11:14:44
KRDMD 29,34 0,48 11:14:32
KTLEV 36,40 -0,16 11:14:46
KUYAS 57,20 1,78 11:14:01
MAGEN 43,30 -0,32 11:14:24
MAVI 46,22 -0,17 11:14:41
MGROS 627,00 0,32 11:14:25
MIATK 35,24 0,11 11:14:18
MPARK 435,75 1,34 11:13:00
OBAMS 9,05 1,23 11:14:32
ODAS 5,24 0,77 11:14:41
OTKAR 420,50 1,57 11:14:44
OYAKC 26,70 1,29 11:14:24
PASEU 149,00 1,92 11:14:23
PATEK 20,88 1,66 11:14:46
PETKM 17,97 1,07 11:14:32
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 204,40 0,79 11:14:41
QUAGR 2,65 -1,85 11:14:27
RALYH 193,40 -2,32 11:14:33
REEDR 6,95 -0,43 11:13:04
SAHOL 96,55 1,10 11:14:32
SASA 2,40 0,42 11:14:43
SISE 40,28 1,56 11:14:38
SKBNK 8,27 -0,12 11:14:05
SOKM 61,90 0,90 11:14:45
TABGD 249,70 -1,01 11:10:58
TAVHL 329,00 0,84 11:13:17
TCELL 112,40 0,27 11:14:41
THYAO 302,50 1,17 11:14:35
TKFEN 71,80 -0,07 11:13:46
TOASO 299,75 1,44 11:14:46
TRALT 51,20 3,85 11:14:40
TRENJ 115,50 -0,26 11:14:37
TRMET 135,60 1,80 11:14:36
TSKB 13,13 1,08 11:14:08
TSPOR 1,08 -0,92 11:14:46
TTKOM 64,70 0,39 11:14:43
TTRAK 576,50 0,44 11:14:15
TUKAS 2,86 -0,35 11:14:41
TUPRS 227,90 0,53 11:14:42
TUREX 7,29 0,00 11:14:41
TURSG 12,43 3,15 11:14:36
ULKER 130,00 0,78 11:14:43
VAKBN 34,32 1,60 11:14:12
VESTL 30,10 0,53 11:14:33
YEOTK 40,54 1,55 11:14:34
YKBNK 38,62 1,90 11:14:35
ZOREN 3,10 0,32 11:14:19