BIST 100
14.290,87 0,78%
DOLAR
43,7110 0,05%
EURO
51,8769 0,02%
GRAM ALTIN
7.021,05 -0,78%
FAİZ
35,68 -0,31%
GÜMÜŞ GRAM
108,22 -0,12%
BITCOIN
68.294,00 -0,76%
GBP/TRY
59,6375 -0,05%
EUR/USD
1,1860 -0,07%
BRENT
68,11 0,53%
ÇEYREK ALTIN
11.479,41 -0,78%
Adana Açık
Adana hava durumu
22 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 17:24
14.282
  • Değişim : 0,71% | 100,84
  • Adet :  8.409  Mio.Lot
  • Hacim :  191.745  Mio.TL
  • En Yüksek : 14433
  • En Düşük : 14,208
  • Açılış 14.269

    Dünkü Kapanış 14.181

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,66 -1,10 17:24:56
AGHOL 36,04 0,22 17:23:46
AKBNK 88,70 0,00 17:24:52
AKSA 11,25 0,63 17:24:54
AKSEN 71,15 -0,77 17:24:52
ALARK 115,30 1,32 17:24:56
ALTNY 16,17 1,06 17:24:56
ANSGR 28,00 0,50 17:24:42
ARCLK 134,90 1,89 17:24:41
ASELS 296,75 -1,82 17:24:49
ASTOR 176,50 -2,97 17:24:56
AVPGY 56,95 1,15 17:22:42
BALSU 17,19 0,06 17:24:28
BIMAS 714,00 0,92 17:24:23
BRSAN 712,50 -2,20 17:24:47
BRYAT 2.535,00 2,09 17:24:52
BSOKE 31,06 4,23 17:24:56
BTCIM 5,16 0,19 17:23:45
CANTE 1,91 3,24 17:24:41
CCOLA 79,55 0,63 17:24:50
CIMSA 54,45 2,16 17:24:46
CWENE 32,58 0,87 17:24:48
DAPGM 13,62 3,73 17:24:43
DOAS 241,20 1,86 17:24:52
DOHOL 22,04 1,57 17:24:29
DSTKF 979,50 4,20 17:24:51
ECILC 127,60 1,27 17:24:42
EFOR 22,90 -0,69 17:24:42
EGEEN 7.427,50 1,75 17:24:55
EKGYO 25,94 1,41 17:24:56
ENERY 9,45 0,32 17:24:29
ENJSA 111,90 0,99 17:24:49
ENKAI 102,70 1,58 17:24:51
EREGL 30,12 1,83 17:24:56
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 42,94 1,42 17:24:42
FENER 3,34 4,05 17:24:41
FROTO 134,10 3,95 17:24:43
GARAN 159,90 -0,56 17:24:49
GENIL 8,09 0,25 17:24:44
GESAN 59,70 2,67 17:24:43
GLRMK 193,60 0,41 17:24:42
GRSEL 376,00 0,33 17:24:42
GRTHO 259,50 -1,33 17:24:44
GSRAY 1,26 2,44 17:24:43
GUBRF 541,50 0,19 17:24:42
HALKB 48,26 -1,87 17:24:55
HEKTS 3,50 2,94 17:24:47
ISCTR 17,68 -1,28 17:24:57
ISMEN 52,10 1,46 17:24:37
IZENR 9,87 2,81 17:24:49
KCAER 11,99 0,08 17:24:44
KCHOL 222,80 -0,31 17:24:55
KLRHO 475,00 9,95 17:24:49
KONTR 10,91 -0,46 17:24:49
KRDMD 31,88 1,21 17:24:49
KTLEV 40,72 0,79 17:24:51
KUYAS 67,90 0,97 17:24:49
MAGEN 45,62 0,35 17:22:30
MAVI 49,74 0,40 17:24:49
MGROS 691,50 0,73 17:24:35
MIATK 42,68 3,84 17:24:45
MPARK 472,75 -1,20 17:24:49
OBAMS 9,11 4,95 17:24:57
ODAS 6,38 2,24 17:24:49
OTKAR 433,50 -7,57 17:24:44
OYAKC 27,50 0,29 17:24:49
PASEU 132,70 -1,70 17:24:49
PATEK 20,44 0,39 17:23:45
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 19,34 0,94 17:24:49
PGSUS 223,80 2,61 17:24:56
QUAGR 3,35 -1,18 17:24:52
RALYH 171,40 -0,64 17:23:54
REEDR 7,12 1,71 17:24:27
SAHOL 111,70 0,27 17:24:56
SASA 2,74 1,48 17:24:55
SISE 50,25 1,43 17:24:57
SKBNK 10,85 -1,45 17:24:42
SOKM 69,45 1,17 17:24:44
TABGD 271,75 0,18 17:24:50
TAVHL 362,50 0,28 17:24:56
TCELL 126,70 1,12 17:24:54
THYAO 348,25 0,14 17:24:55
TKFEN 85,55 3,63 17:24:56
TOASO 344,00 1,62 17:24:42
TRALT 53,25 1,14 17:24:55
TRENJ 108,50 0,84 17:24:44
TRMET 141,20 0,79 17:24:50
TSKB 14,36 0,14 17:24:56
TSPOR 1,13 1,80 17:22:39
TTKOM 72,65 3,34 17:24:45
TTRAK 559,00 0,27 17:23:55
TUKAS 2,96 1,37 17:24:49
TUPRS 222,70 0,50 17:24:56
TUREX 8,21 1,73 17:24:49
TURSG 12,81 0,87 17:24:48
ULKER 138,20 0,51 17:24:56
VAKBN 40,78 -1,31 17:24:53
VESTL 33,36 2,65 17:24:30
YEOTK 43,54 2,06 17:24:54
YKBNK 41,66 -0,38 17:24:56