BIST 100
14.331,91 1,07%
DOLAR
43,7094 0,05%
EURO
51,8444 -0,04%
GRAM ALTIN
7.008,76 -0,95%
FAİZ
35,68 -0,31%
GÜMÜŞ GRAM
107,66 -0,64%
BITCOIN
68.522,00 -0,43%
GBP/TRY
59,6207 -0,08%
EUR/USD
1,1855 -0,11%
BRENT
68,26 0,75%
ÇEYREK ALTIN
11.459,33 -0,95%
Adana Açık
Adana hava durumu
22 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 18:05
14.339
  • Değişim : 1,12% | 158,61
  • Adet :  9.734  Mio.Lot
  • Hacim :  216.124  Mio.TL
  • En Yüksek : 14433
  • En Düşük : 14,208
  • Açılış 14.269

    Dünkü Kapanış 14.181

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,82 -0,37 18:05:06
AGHOL 36,26 0,83 18:05:06
AKBNK 89,50 0,90 18:05:06
AKSA 11,31 1,16 18:05:05
AKSEN 71,50 -0,28 18:05:05
ALARK 115,90 1,85 18:05:05
ALTNY 16,17 1,06 18:05:05
ANSGR 28,06 0,72 18:00:00
ARCLK 135,40 2,27 17:59:38
ASELS 296,25 -1,99 18:05:05
ASTOR 177,60 -2,36 18:05:05
AVPGY 56,85 0,98 17:57:16
BALSU 17,17 -0,06 18:05:07
BIMAS 716,00 1,20 18:05:07
BRSAN 716,00 -1,72 18:05:07
BRYAT 2.537,50 2,19 18:05:07
BSOKE 31,30 5,03 18:05:07
BTCIM 5,17 0,39 18:05:07
CANTE 1,92 3,78 18:05:07
CCOLA 79,80 0,95 18:05:07
CIMSA 54,95 3,10 18:05:07
CWENE 32,64 1,05 18:05:07
DAPGM 13,30 1,29 18:05:07
DOAS 241,90 2,15 18:05:07
DOHOL 22,24 2,49 18:05:07
DSTKF 987,50 5,05 18:05:07
ECILC 128,80 2,22 18:05:07
EFOR 22,80 -1,13 18:05:07
EGEEN 7.422,50 1,68 18:05:07
EKGYO 26,04 1,80 18:05:07
ENERY 9,43 0,11 18:05:07
ENJSA 112,60 1,62 18:05:07
ENKAI 102,90 1,78 18:05:07
EREGL 30,10 1,76 18:05:07
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 43,12 1,84 18:05:07
FENER 3,34 4,05 18:05:07
FROTO 134,30 4,11 18:05:07
GARAN 161,30 0,31 18:05:07
GENIL 8,09 0,25 18:05:07
GESAN 60,25 3,61 18:05:07
GLRMK 193,30 0,26 18:05:07
GRSEL 377,75 0,80 18:05:07
GRTHO 259,00 -1,52 18:05:07
GSRAY 1,25 1,63 18:05:07
GUBRF 542,00 0,28 18:05:07
HALKB 48,38 -1,63 18:05:07
HEKTS 3,51 3,24 18:05:07
ISCTR 17,77 -0,78 18:05:07
ISMEN 52,25 1,75 18:05:07
IZENR 9,91 3,23 18:05:07
KCAER 12,01 0,25 18:05:07
KCHOL 224,00 0,22 18:05:07
KLRHO 475,00 9,95 18:05:07
KONTR 10,96 0,00 18:00:00
KRDMD 31,94 1,40 18:05:07
KTLEV 41,06 1,63 18:05:07
KUYAS 68,20 1,41 18:05:07
MAGEN 45,42 -0,09 18:05:07
MAVI 50,05 1,03 17:59:32
MGROS 694,50 1,17 18:05:07
MIATK 43,06 4,77 18:05:07
MPARK 475,25 -0,68 17:59:38
OBAMS 9,07 4,49 18:05:07
ODAS 6,40 2,56 18:00:01
OTKAR 431,75 -7,94 17:59:59
OYAKC 27,60 0,66 17:59:59
PASEU 135,40 0,30 18:05:07
PATEK 20,40 0,20 17:59:59
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 19,46 1,57 18:05:05
PGSUS 224,00 2,71 18:05:05
QUAGR 3,31 -2,36 18:05:05
RALYH 170,40 -1,22 18:05:05
REEDR 7,10 1,43 18:05:07
SAHOL 112,40 0,90 17:59:49
SASA 2,77 2,59 18:05:07
SISE 50,80 2,54 18:05:07
SKBNK 10,81 -1,82 18:05:05
SOKM 69,60 1,38 18:05:07
TABGD 271,75 0,18 18:05:07
TAVHL 365,00 0,97 18:05:07
TCELL 127,50 1,76 18:05:07
THYAO 347,75 0,00 18:05:07
TKFEN 85,70 3,82 18:05:07
TOASO 348,25 2,88 18:05:07
TRALT 53,75 2,09 18:05:07
TRENJ 109,20 1,49 18:05:07
TRMET 140,60 0,36 18:05:07
TSKB 14,39 0,35 18:05:07
TSPOR 1,12 0,90 18:05:07
TTKOM 72,60 3,27 18:05:07
TTRAK 558,50 0,18 18:05:07
TUKAS 2,96 1,37 18:05:07
TUPRS 223,50 0,86 18:05:07
TUREX 8,25 2,23 18:05:07
TURSG 12,83 1,02 18:05:07
ULKER 138,70 0,87 18:05:07
VAKBN 40,96 -0,87 18:05:07
VESTL 33,56 3,26 18:05:07
YEOTK 44,12 3,42 18:05:07
YKBNK 42,16 0,81 18:05:07